PCS 08F440 Airspray Flowmax® Paint Circulating System Pump
- Không cần bảo trì: Công nghệ FLOWMAX®
- Được thiết kế cho các vật liệu nhạy cảm với độ ẩm và mài mòn
- Thời gian tồn tại kéo dài
► Hướng dẫn kỹ thuật
► Hướng dẫn kỹ thuật
► Hướng dẫn kỹ thuật
Hiệu suất:
♦ Sản lượng cao để cung cấp một số súng đang lưu hành
♦ Công suất hút cao cho vật liệu lên đến 4.000 cps
♦ Động cơ không khí turbo cũng có sẵn để sử dụng liên tục 24/7
Năng suất:
♦ Không có cốc bôi trơn do công nghệ FLOWMAX® Bellows - hoàn toàn kín và không bám bụi
♦ Lý tưởng cho các sản phẩm xúc tác & tia UV nhạy cảm với độ ẩm
Sự bền vững:
♦ Ba pít-tông và xi lanh mạ crôm, bi bằng thép không gỉ và ghế cacbua để sử dụng lâu dài
♦ Kiểu dáng đẹp, ít bộ phận. Hệ thống đảo ngược cung cấp sự thay đổi nhanh chóng để phân phối vật liệu liên tục
♦ Vòng đời ống thổi 10.000.000 chu kỳ - lên đến 8 năm

| Designation | Value | Unit: metric (US) |
|---|---|---|
| Tỷ lệ áp suất | 8 : 1 | |
| Áp suất chất lỏng tối đa | 48 (695.7) | bar (psi) |
| Áp suất không khí tối đa | 6 (87) | bar (psi) |
| Tiêu thụ không khí | 25.3 (14.9) | m³/h (cfm) |
| Nhiệt độ tối đa | 50 (122) | °C (°F) |
| Bịt kín ống thổi polyethylene | ♦ | |
| Hình trụ | 440 (14.9) | cc (oz) |
| Mức âm thanh | 76 | dBa |
| Đầu ra chất lỏng ở 20 chu kỳ / mn | 8.8 (2.3) | l/mn (gal/mn) |
| Tốc độ dòng chảy tự do | 26.4 (7) | l/mn (gal/mn) |
| Khí vào | F 3/4" BSP | |
| Đầu ra chất lỏng | F 3/4" BSP | |
| Đầu vào chất lỏng | F 3/4" BSP | |
| Số chu kỳ trên một lít sản phẩm | 2.3 | |
| Đóng gói bịt kín polyethylene GT trên và dưới | ♦ | |
| Chiều cao | 110 (43.3) | cm (in) |
| Chiều rộng | 40 (15.7) | cm (in) |
| Chiều sâu | 27 (10.6) | cm (in) |
| Các bộ phận được làm ướt bằng crôm cứng SST, SST tiêu chuẩn, cac | ♦ | |
| Cân nặng | 54 (119) | kg (lbs) |
| Designation | Setup | Air regulator fluid pressure | Suction rod | Drain rod | Pump output filter | Part number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08F440 TURBO WALL-MOUNTED | Turbo Wall-Mounted | ♦ | - | - | - | 151861200 |
| Designation | Details | Part number | |
|---|---|---|---|
| DRAIN ROD D16 S/S CONNECTOR 18X125 | SST Drain rod with Ø16 hose and fitting 18x125 | 1 | 049596000 |
| SS SUCTION ROD DIA.25 WITH STRAINER | SST Suction rod with Ø25 hose - strainer - 600mm length | 2 | 049597100 |
| EQUIPED FILTER 3/4 360B O'RING SEAL W. SCREEN 12 | Product filter 3/4 | 3 | 155581400 |
| TROLLEY 2 REINFORCED ARMS | Reinforced cart (2 handles) | 4 | 051231000 |
| SUPPORT 20-220F PUMP | 051341206 |

Format : application/pdf
Size : 14Mo

Format : application/pdf
Size : 6Mo