Airless® Standard Spray Tip
Standard (Flat)
Kiat pengap dapat digunakan pada senjata otomatis dan manual.
Direkomendasikan untuk pistol Sflow ™ dan pistol otomatis ASI.
Direkomendasikan untuk pistol Sflow ™ dan pistol otomatis ASI.
Deskripsi
Data Teknis
Peralatan
Dokumen & Media
Teknologi
Pasar
Kinerja
♦ Efisiensi transfer 75%
♦ Kualitas optimal penyemprotan mulai dari 110 bar (1600 psi)
Produktivitas
♦ Semua tip memiliki pola dan aliran yang konsisten yang sama untuk menjamin produktivitas yang konstan
Keberlanjutan
♦ Penggunaan karbida adalah yang paling sulit di dunia untuk menjamin umur terpanjang yang mungkin.
| Desainasi | Nilai |
|---|---|
| Spraying type | Airless |
| Desainasi | Nomor bagian | Caliber | Spray type | Maximum Fan width at 25cm (cm) | Maximum Fan width at 9.8in (in) | Fan angle (°) | Orifice diameter (in) | Orifice diameter (mm) | Water flow rate at 120 bars (cc/min) | Water flow rate at 1740 psi (oz/min) | Water flow rate at 200 bars (cc/min) | Water flow rate at 2900 psi (oz/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP 040/13 | 000004013 | 40 | Datar | |||||||||
| TIP 030/19 | 000003019 | 30 | Datar | |||||||||
| TIP 018/15 | 000001815 | 18 | Datar | |||||||||
| TIP 030/11 | 000003011 | 30 | Datar | |||||||||
| TIP 020/15 | 000002015 | 20 | Datar | |||||||||
| TIP 009/05 | 000000905 | 9 | Datar | |||||||||
| TIP 040/15 | 000004015 | 40 | Datar | |||||||||
| TIP 018/19 | 000001819 | 18 | Datar | |||||||||
| TIP 014/13 | 000001413 | 14 | Datar | |||||||||
| TIP 045/07 | 000004507 | 45 | Datar | 18 | 7.1 | 40 | 0.029 | 0.76 | 3120 | 105.4 | 4080 | 137.9 |
| TIP 014/07 | 000001407 | 14 | Datar | |||||||||
| TIP 009/07 | 000000907 | 9 | Datar | |||||||||
| TIP 045/15 | 000004515 | 45 | Datar | |||||||||
| TIP 018/17 | 000001817 | 18 | Datar | |||||||||
| TIP 025/13 | 000002513 | 25 | Datar | |||||||||
| TIP 030/13 | 000003013 | 30 | Datar | |||||||||
| TIP 012/09 | 000001209 | 12 | Datar | |||||||||
| TIP 009/11 | 000000911 | 9 | Datar | |||||||||
| TIP 09/17 | 000000917 | 9 | Datar | |||||||||
| TIP 014/17 | 000001417 | 14 | Datar | |||||||||
| TIP 020/05 | 000002005 | 20 | Datar | |||||||||
| TIP 014/03 | 000001403 | 14 | Datar | |||||||||
| TIP 014/11 | 000001411 | 14 | Datar | |||||||||
| TIP 012/15 | 000001215 | 12 | Datar | |||||||||
| TIP 25/19 | 000002519 | 5 | Datar | |||||||||
| TIP 030/15 | 000003015 | 30 | Datar | |||||||||
| TIP 020/07 | 000002007 | 20 | Datar | |||||||||
| TIP 030/07 | 000003007 | 30 | Datar | |||||||||
| TIP 014/05 | 000001405 | 14 | Datar | |||||||||
| TIP 040/19 | 000004019 | 40 | Datar | |||||||||
| TIP 012/13 | 000001213 | 12 | Datar | |||||||||
| TIP 014/19 | 000001419 | 14 | Datar | |||||||||
| TIP 018/11 | 000001811 | 18 | Datar | |||||||||
| TIP 045/19 | 000004519 | 45 | Datar | |||||||||
| TIP 030/17 | 000003017 | 30 | Datar | |||||||||
| TIP 068/17 | 000006817 | 68 | Datar | |||||||||
| TIP 25/17 | 000002517 | 5 | Datar | |||||||||
| TIP 009/13 | 000000913 | 9 | Datar | |||||||||
| TIP 020/09 | 000002009 | 20 | Datar | |||||||||
| TIP 018/09 | 000001809 | 18 | Datar | |||||||||
| TIP 012/11 | 000001211 | 12 | Datar | |||||||||
| TIP 045/11 | 000004511 | 45 | Datar | 28 | 11 | 60 | 0.029 | 0.76 | 3120 | 105.4 | 4080 | 137.9 |
| TIP 018/13 | 000001813 | 18 | Datar | |||||||||
| TIP 25/11 | 000002511 | 5 | Datar | |||||||||
| TIP 020/17 | 000002017 | 20 | Datar | |||||||||
| TIP 045/13 | 000004513 | 45 | Datar | 33 | 13 | 67 | 0.029 | 0.76 | 3120 | 105.4 | 4080 | 137.9 |
| TIP 009/03 | 000000903 | 9 | Datar | |||||||||
| TIP 020/19 | 000002019 | 20 | Datar | |||||||||
| TIP 012/17 | 000001217 | 12 | Datar | |||||||||
| TIP 014/15 | 000001415 | 14 | Datar | |||||||||
| TIP 045/17 | 000004517 | 45 | Datar | |||||||||
| TIP 020/13 | 000002013 | 20 | Datar | |||||||||
| TIP 006/15 | 000000615 | 6 | Datar | |||||||||
| TIP 014/09 | 000001409 | 14 | Datar | |||||||||
| TIP 25/15 | 000002515 | 5 | Datar | |||||||||
| TIP 006/13 | 000000613 | 6 | Datar | |||||||||
| TIP 045/21 | 000004521 | 45 | Datar | |||||||||
| TIP 012/07 | 000001207 | 12 | Datar | |||||||||
| TIP 040/17 | 000004017 | 40 | Datar | |||||||||
| TIP 006/11 | 000000611 | 6 | Datar | |||||||||
| TIP 009/09 | 000000909 | 9 | Datar | |||||||||
| TIP 020/11 | 000002011 | 20 | Datar | |||||||||
| TIP 009/15 | 000000915 | 9 | Datar | |||||||||
| TIP 040/11 | 000004011 | 40 | Datar | |||||||||
| TIP 030/09 | 000003009 | 30 | Datar | |||||||||
| TIP 003/07 | 000000307 | 3 | Datar | |||||||||
| TIP 006/03 | 000000603 | 6 | Datar | |||||||||
| TIP 004/07 | 000000407 | 4 | Datar | |||||||||
| TIP 003/05 | 000000305 | 3 | Datar | |||||||||
| TIP 004/09 | 000000409 | 4 | Datar | |||||||||
| TIP 004/05 | 000000405 | 4 | Datar | |||||||||
| TIP 006/07 | 000000607 | 6 | Datar | |||||||||
| TIP 004/03 | 000000413 | 4 | Datar | |||||||||
| TIP 04/03 | 000000403 | 4 | Datar | |||||||||
| TIP 003/03 | 000000303 | 3 | Datar | |||||||||
| TIP 004/11 | 000000411 | 4 | Datar | |||||||||
| TIP 006/09 | 000000609 | 6 | Datar | |||||||||
| TIP 006/05 | 000000605 | 6 | Datar |
Produk Terkait
Teknologi tanpa udara
Ayo hubungi kami-
Apa yang dimaksud dengan penyemprotan tanpa udara?
Pelajari lebih lanjut tentang Tanpa Udara di sini!Teknologi tanpa udara menyemprotkan cat dengan tekanan tinggi untuk memastikan cakupan yang cepat dan efisien, sehingga ideal untuk permukaan yang luas.
-
Apa saja manfaat dari teknologi Tanpa Udara?
Hubungi kami untuk mengetahui bagaimana Airless dapat mengoptimalkan produksi Anda.Tanpa udara adalah sistem cat yang paling sederhana, yang hanya membutuhkan sedikit penyesuaian. Sistem ini memberikan aplikasi yang cepat dan dapat dengan cepat menutupi area yang luas.
-
Kapan saya harus menggunakan penyemprotan tanpa udara?
Bicaralah dengan spesialis kami untuk mengetahui apakah Airless tepat untuk kebutuhan Anda.Tanpa udara sangat cocok untuk proyek berskala besar, seperti pengecatan dinding atau perlindungan anti-korosi pada struktur logam.