SKILL™ Airless® Tip
Deskripsi
Data Teknis
Peralatan
Dokumen & Media
Teknologi
Kinerja
♦ Efisiensi transfer 84%
♦ Kualitas optimal penyemprotan mulai dari 85 bar
Produktivitas
♦ Semua tip memiliki pola dan aliran yang konsisten yang sama untuk menjamin produktivitas yang konstan
♦ Lebar kipas ditingkatkan untuk mengoptimalkan 'jumlah pistol di telepon
♦ Selalu bersih dalam produksi untuk produktivitas tinggi dengan atomisasi yang sangat baik
Keberlanjutan
♦ Penggunaan karbida adalah yang paling sulit di dunia untuk menjamin umur terpanjang yang mungkin.
♦ Kurangi volume internal untuk menghindari zona mati dan tip blok
♦ Bentuk ujung khusus untuk mengurangi risiko kotoran di bagian atas nosel dan memudahkan pembersihan
♦ Perawatan mudah: Ujung dibuat dengan sisipan bawah yang dapat dilepas untuk memudahkan pembongkaran dan pembersihan
| Desainasi | Nilai |
|---|---|
| Theoretical Transfer Efficiency (%) | 84 |
| Spraying type | Airless |
| Desainasi | Nomor bagian | Caliber | Spray type |
|---|---|---|---|
| SKILL 06-11 | 000300611 | 6 | Airless® Skill® |
| SKILL 04-11 | 000300411 | 4 | Airless® Skill® |
| SKILL™ TIP 20-19 | 000302019 | 20 | Airless® Skill® |
| SKILL 14-13 | 000301413 | 14 | Airless® Skill® |
| SKILL 06-07 | 000300607 | 6 | Airless® Skill® |
| SKILL™ TIP 12-09 | 000301209 | 12 | Airless® Skill® |
| SKILL 12-13 | 000301213 | 12 | Airless® Skill® |
| SKILL™ TIP 20-17 | 000302017 | 20 | Airless® Skill® |
| SKILL 07-13 | 000300713 | 7 | Airless® Skill® |
| SKILL™ TIP 12-11 | 000301211 | 12 | Airless® Skill® |
| SKILL 07-09 | 000300709 | 7 | Airless® Skill® |
| SKILL™ TIP 14-11 | 000301411 | 14 | Airless® Skill® |
| SKILL 09-13 | 000300913 | 9 | Airless® Skill® |
| SKILL™ TIP 20-13 | 000302013 | 20 | Airless® Skill® |
| SKILL™ TIP 20-15 | 000302015 | 20 | Airless® Skill® |
| SKILL 07-15 | 000300715 | 7 | Airless® Skill® |
| SKILL 06-13 | 000300613 | 6 | Airless® Skill® |
| SKILL 18-15 | 000301815 | 18 | Airless® Skill® |
| SKILL 06-09 | 000300609 | 6 | Airless® Skill® |
| SKILL 14-19 | 000301419 | 14 | Airless® Skill® |
| SKILL 07-07 | 000300707 | 7 | Airless® Skill® |
| SKILL 07-11 | 000300711 | 7 | Airless® Skill® |
| SKILL 09-09 | 000300909 | 9 | Airless® Skill® |
| SKILL 04-09 | 000300409 | 4 | Airless® Skill® |
| SKILL 18-13 | 000301813 | 18 | Airless® Skill® |
| SKILL 12-15 | 000301215 | 12 | Airless® Skill® |
| SKILL 04-07 | 000300407 | 4 | Airless® Skill® |
| SKILL 18-17 | 000301817 | 18 | Airless® Skill® |
| SKILL 09-15 | 000300915 | 9 | Airless® Skill® |
| SKILL 04-13 | 000300413 | 4 | Airless® Skill® |
| SKILL 12-17 | 000301217 | 12 | Airless® Skill® |
| SKILL 07-05 | 000300705 | 7 | Airless® Skill® |
| SKILL 09-07 | 000300907 | 9 | Airless® Skill® |
| SKILL 09-11 | 000300911 | 9 | Airless® Skill® |
| SKILL 18-19 | 000301819 | 18 | Airless® Skill® |
| SKILL 14-15 | 000301415 | 14 | Airless® Skill® |
| SKILL 06-15 | 000300615 | 6 | Airless® Skill® |
| SKILL 14-17 | 000301417 | 14 | Airless® Skill® |
| SKILL 09-17 | 000300917 | 9 | Airless® Skill® |
| SKILL 06-11 | 000300603 | 6 | Airless® Skill® |
Produk Terkait
Teknologi tanpa udara
Ayo hubungi kami-
Apa yang dimaksud dengan penyemprotan tanpa udara?
Pelajari lebih lanjut tentang Tanpa Udara di sini!Teknologi tanpa udara menyemprotkan cat dengan tekanan tinggi untuk memastikan cakupan yang cepat dan efisien, sehingga ideal untuk permukaan yang luas.
-
Apa saja manfaat dari teknologi Tanpa Udara?
Hubungi kami untuk mengetahui bagaimana Airless dapat mengoptimalkan produksi Anda.Tanpa udara adalah sistem cat yang paling sederhana, yang hanya membutuhkan sedikit penyesuaian. Sistem ini memberikan aplikasi yang cepat dan dapat dengan cepat menutupi area yang luas.
-
Kapan saya harus menggunakan penyemprotan tanpa udara?
Bicaralah dengan spesialis kami untuk mengetahui apakah Airless tepat untuk kebutuhan Anda.Tanpa udara sangat cocok untuk proyek berskala besar, seperti pengecatan dinding atau perlindungan anti-korosi pada struktur logam.