► 기술책자
명칭 | 수치 | 단위 |
---|---|---|
최대 유체 압력 | 400 (5800) | bar (psi) |
트리거 공기 압력 | 5.5 (80) | bar (psi) |
최대 유체 온도 | 50 (122) | °C (°F) |
스테인리스 스틸 보디 | ♦ | |
처리된 스테인리스강, PTFE, 엘라스토머 PU 습식 부품 | ♦ | |
스테인리스 스틸, PTFE 습식 부품 | ♦ | |
탄화칼슘 시트 | ♦ | |
유체 흡입구 | F 1/4" NPS | |
파일럿 공기 흡입구 | F 1/8" BSP |
Designation | Pressure | Tip | Fitting | Seal | Part number |
---|---|---|---|---|---|
ASI 40 | 400 b / 5600 Psi | - | 1/2 JIC | Rulon | 129980500 |
ASI 40 | 400 b / 5600 Psi | - | 1/2 JIC | GT | 129980510 |
ASI 40 | 400 b / 5600 Psi | - | 1/2 JIC | GT | 129980600 |
ASI 40 | 400 b / 5600 Psi | - | 1/2 JIC - V | GT | 129980650 |
Format : application/pdf
Size : 10Mo
Format : application/pdf
Size : 6Mo