Boquilla Airless
Estándar (Plana)
Las boquillas Airless se pueden utilizar en pistolas manuales y automáticas.
Recomendada para la pistolas Sflow™ y la gama de pistolas automáticas ASC y ASB.
Descripción
Datos Técnicos
Equipamiento
Documentos y Medios
Tecnologías
Mercados
Rendimiento
Óptima calidad de pulverización a partir de 110 bar (1600 psi)
Productividad
Todas las boquillas tienen el mismo abanico y caudal para garantizar una productividad constante.
Durabilidad
El carburo utilizado es el más duro del mundo para garantizar la mayor vida útil posible.
| Designación | Valor |
|---|---|
| Spraying type | Airless |
| Designación | Número de parte | Calibre | Tipo de pulverización | Anchura máxima de abanico a 25 cm | Anchura máxima de abanico a 9,8 pulg. | Ángulo de abanico (°) | Diámetro del orificio (pulg.) | Diámetro del orificio (mm) | Caudal de agua a 120 bares (cc/min) | Caudal de agua a 1740 psi (oz/min) | Caudal de agua a 200 bares (cc/min) | Caudal de agua a 2900 psi (oz/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boquilla Airless 40.13 | 000004013 | 40 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 30.19 | 000003019 | 30 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 18.15 | 000001815 | 18 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 30.11 | 000003011 | 30 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 20.15 | 000002015 | 20 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 09.05 | 000000905 | 9 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 40.15 | 000004015 | 40 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 18.19 | 000001819 | 18 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 14.13 | 000001413 | 14 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 45.07 | 000004507 | 45 | Plano | 18 | 7.1 | 40 | 0.029 | 0.76 | 3120 | 105.4 | 4080 | 137.9 |
| Boquilla Airless 14.07 | 000001407 | 14 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 09.07 | 000000907 | 9 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 45.15 | 000004515 | 45 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 18.17 | 000001817 | 18 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 25.13 | 000002513 | 25 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 30.13 | 000003013 | 30 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 12.09 | 000001209 | 12 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 09.11 | 000000911 | 9 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 09.17 | 000000917 | 9 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 14.17 | 000001417 | 14 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 20.05 | 000002005 | 20 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 14.03 | 000001403 | 14 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 14.11 | 000001411 | 14 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 12.15 | 000001215 | 12 | Plano | |||||||||
| Boquilla plana Airless 25/19 | 000002519 | 5 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 30.15 | 000003015 | 30 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 20.07 | 000002007 | 20 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 30.07 | 000003007 | 30 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 14.05 | 000001405 | 14 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 40.19 | 000004019 | 40 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 12.13 | 000001213 | 12 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 14.19 | 000001419 | 14 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 18.11 | 000001811 | 18 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 45.19 | 000004519 | 45 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 30.17 | 000003017 | 30 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 68.17 | 000006817 | 68 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 25/17 | 000002517 | 5 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 09.13 | 000000913 | 9 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 20.09 | 000002009 | 20 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 18.09 | 000001809 | 18 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 12.11 | 000001211 | 12 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 45.11 | 000004511 | 45 | Plano | 28 | 11 | 60 | 0.029 | 0.76 | 3120 | 105.4 | 4080 | 137.9 |
| Boquilla Airless 18.13 | 000001813 | 18 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 25.11 | 000002511 | 5 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 20.17 | 000002017 | 20 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 45.13 | 000004513 | 45 | Plano | 33 | 13 | 67 | 0.029 | 0.76 | 3120 | 105.4 | 4080 | 137.9 |
| Boquilla Airless 09.03 | 000000903 | 9 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 20.19 | 000002019 | 20 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 12.17 | 000001217 | 12 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 14.15 | 000001415 | 14 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 45.17 | 000004517 | 45 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 20.13 | 000002013 | 20 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 06.15 | 000000615 | 6 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 14.09 | 000001409 | 14 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 25.15 | 000002515 | 5 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 06.13 | 000000613 | 6 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 45.21 | 000004521 | 45 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 12.07 | 000001207 | 12 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 40.17 | 000004017 | 40 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 06.11 | 000000611 | 6 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 09.09 | 000000909 | 9 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 20.11 | 000002011 | 20 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 09.15 | 000000915 | 9 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 40.11 | 000004011 | 40 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 30.09 | 000003009 | 30 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 03.07 | 000000307 | 3 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 06.03 | 000000603 | 6 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 04.07 | 000000407 | 4 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 03.05 | 000000305 | 3 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 04.09 | 000000409 | 4 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 04.05 | 000000405 | 4 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 06.07 | 000000607 | 6 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 04.13 | 000000413 | 4 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 04.03 | 000000403 | 4 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 03.03 | 000000303 | 3 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 04.11 | 000000411 | 4 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 06.09 | 000000609 | 6 | Plano | |||||||||
| Boquilla Airless 06.05 | 000000605 | 6 | Plano |
Industria general
Impulsamos la eficiencia y productividad industrial con las innovadora...
Descubrir