PCS 08F440 Flowmax® Airspray Pompe Circulating de Peinture Pneumatique
- Zéro maintenance : technologie Flowmax®
- Conçue pour des produits sensibles à l'humidité et abrasifs
- Durée de vie prolongée

| Désignation | Valeur | Unité(s) |
|---|---|---|
| Rapport de pression | 8 : 1 | |
| Pression produit maximum | 48 (695.7) | bar (psi) |
| Pression d'air maximum | 6 (87) | bar (psi) |
| Consommation d'air | 25.3 (14.9) | m³/h (cfm) |
| Température maximum | 50 (122) | °C (°F) |
| Garniture d'étanchéité soufflet en polyéthylène | ♦ | |
| Cylindrée | 440 (14.9) | cc (oz) |
| Niveau sonore | 76 | dBa |
| Débit produit à 20 cycles/min | 8.8 (2.3) | l/mn (gal/mn) |
| Débit libre | 26.4 (7) | l/mn (gal/mn) |
| Entrée air | F 3/4" BSP | |
| Sortie produit | F 3/4" BSP | |
| Entrée produit | F 3/4" BSP | |
| Nombre de cycle par litre produit | 2.3 | |
| Garniture étanchéité inférieure et supérieure en GT polyéthylène | ♦ | |
| Hauteur | 110 (43.3) | cm (in) |
| Largeur | 40 (15.7) | cm (in) |
| Profondeur | 27 (10.6) | cm (in) |
| Matériau en contact avec le produit - Inox chromé dur | ♦ | |
| Poids | 54 (119) | kg (lbs) |
| Designation | Setup | Air regulator fluid pressure | Suction rod | Drain rod | Pump output filter | Part number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pompe Flowmax ® 08-220F avec support mural et équipement d'air | Turbo Wall-Mounted | ♦ | - | - | - | 151861200 |
| Designation | Details | Part number | |
|---|---|---|---|
| Canne de purge ø16 en inox raccord coudé F18x125 | SST Drain rod with Ø16 hose and fitting 18x125 | 1 | 049596000 |
| Canne d'aspiration inox diamètre 25 avec crépine | SST Suction rod with Ø25 hose - strainer - 600mm length | 2 | 049597100 |
| Filtre 3/4 joint torique 360B équipé avec tamis 12 | Product filter 3/4 | 3 | 155581400 |
| Chariot 2 bras renforcés | Reinforced cart (2 handles) | 4 | 051231000 |
| Support pompe 20-220F | 051341206 |

Format : application/pdf
Taille : 14Mo

Format : application/pdf
Taille : 6Mo