PU2125F Airspray Flowmax® Pompe de Dosage et Mélange Mécanique de Produits 2K
- Simplicité d'utilisation
- Qualité de mélange produit
- Sécurité d'application
♦Etanchéité totale par soufflet FLOWMAX® de l'hydraulique catalyseur

| Désignation | Valeur | Unité(s) |
|---|---|---|
| Ratio | 1/1 -2/1 -3/1 - 4/1 -5/1 | |
| Pression produit maximum | 6 (87) | bar (psi) |
| Débit produit maximum | 3500 (118) | cc/min (oz/min) |
| Pression d'air maximum | 6 (87) | bar (psi) |
| Température maximum | 60 (140) | °C (°F) |
| Entrée air | 3/8 NPT | |
| Sortie produit | 3/8 NPS | |
| Nombre produits mélangés | 2 | 2K |
| Viscosité produit (min-max) | 10 - 40 | in CA4 seconds (or centipoise cps) |
| Passage produit : Inox, PEHD | x | |
| Poids | 22 | g (oz) |
| Nombre de composants A | 1 | Min/Max |
| Nombre de composants B | 1 | Min/Max |
| Nombre de composants solvants A | 1 | Min/Max |
| Designation | Mixing ratio | Pressure ratio | Max flowrate | Number of base | Number of catalyst | number of solvent | Part number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU 2125 1/1 | 1:1 | 1:1 | 3500cc | 1 | 1 | 1 | 151586100 |
| PU 2125 2/1 | 2:1 | 1.2:1 | 2600cc | 1 | 1 | 1 | 151586110 |
| PU 2125 3/1 | 3:1 | 1.4:1 | 2400cc | 1 | 1 | 1 | 151586120 |
| PU 2125 4/1 | 4:1 | 1.5:1 | 2200cc | 1 | 1 | 1 | 151586130 |
| PU 2125 5/1 | 5:1 | 1.6:1 | 2100cc | 1 | 1 | 1 | 151586140 |

Format : application/pdf
Taille : 14Mo

Format : application/pdf
Taille : 6Mo