Airmix® Xtra Fine Finish
Buse Kremlin®
Les buses Airmix® Kremlin® Xtra Fine Finish sont dédiées aux pistolets manuels Xcite®+ et à notre pistolet automatique AVX.
Recommandées pour les produits hydrodiluables.
Description
Données Techniques
Équipement
Documents et Médias
Technologies
Performance
♦ Taux de transfert de 86%
♦ Qualité optimum de pulvérisation dès 50 bar (725 psi)
Productivité
♦ Toutes nos buses offrent la même forme et qualité du jet et un débit régulier assurant une productivité constante
Durabilité
♦ Le carbure utilisé est le plus résistant pour garantir une longévité maximale dans le temps
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| Efficacité de transfert théorique (%) | 86 |
| Spraying type | Airmix® |
| Désignation | Référence | Calibre | Largeur maximale du ventilateur à 25 cm (cm) | Largeur maximale du ventilateur à 9,8 pouces (in) | Type de pulvérisation | Angle du ventilateur (°) | Diamètre de l‘orifice (in) | Diamètre de l‘orifice (mm) | Débit d‘eau à 1015 psi (oz/min) | Débit d‘eau à 120 bars (cc/min) | Débit d‘eau à 1740 psi (oz/min) | Débit d‘eau à 200 bars (cc/min) | Débit d‘eau à 2900 psi (oz/min) | Débit d‘eau à 35b (cc/mn) | Débit d‘eau à 510 psi (oz/mn) | Débit d‘eau à 70 bars (cc/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buse Airmix® Xtra Fine Finish 05-17 | 134505172 | 5 | 37 | 14.6 | Airmix® | 48 | 0.01 | 0.25 | 11 | 360 | 14.4 | 460 | 18.4 | 190 | 6.4 | 275 |
| Buse Airmix® Xtra Fine Finish 06-03 | 134506032 | 6 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Xtra Fine Finish 04-03 | 134504032 | 4 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Xtra Fine Finish 05-15 | 134505152 | 5 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Xtra Fine Finish 14-05 | 134514052 | 14 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Xtra Fine Finish 04-09 | 134504092 | 4 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Xtra Fine Finish 12-11 | 134512112 | 12 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Xtra Fine Finish 14-13 | 134514132 | 14 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Xtra Fine Finish 07-15 | 134507152 | 7 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Xtra Fine Finish 12-17 | 134512172 | 12 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Xtra Fine Finish 09-11 | 134509112 | 9 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Xtra Fine Finish 12-15 | 134512152 | 12 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Xtra Fine Finish 06-07 | 134506072 | 6 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Xtra Fine Finish 09-09 | 134509092 | 9 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Xtra Fine Finish 09-07 | 134509072 | 9 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Xtra Fine Finish 04-05 | 134504052 | 4 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Xtra Fine Finish 09-15 | 134509152 | 9 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Xtra Fine Finish 14-17 | 134514172 | 14 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Xtra Fine Finish 14-11 | 134514112 | 14 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Xtra Fine Finish 06-13 | 134506132 | 6 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Xtra Fine Finish 06-05 | 134506052 | 6 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Xtra Fine Finish 06-15 | 134506152 | 6 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Xtra Fine Finish 12-09 | 134512092 | 12 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Xtra Fine Finish 12-13 | 134512132 | 12 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Xtra Fine Finish 06-09 | 134506092 | 6 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Xtra Fine Finish 09-05 | 134509052 | 9 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Xtra Fine Finish 14-07 | 134514072 | 14 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Xtra Fine Finish 06-11 | 134506112 | 6 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Xtra Fine Finish 04-11 | 134504112 | 4 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Xtra Fine Finish 14-15 | 134514152 | 14 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Xtra Fine Finish 04-13 | 134504132 | 4 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Xtra Fine Finish 04-07 | 134504072 | 4 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Xtra Fine Finish 09-03 | 134509032 | 9 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Xtra Fine Finish 09-13 | 134509132 | 9 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Xtra Fine Finish 14-09 | 134514092 | 14 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Xtra Fine Finish 12-07 | 134512072 | 12 | Airmix® |
Produits liés
Technologie Airmix®
Contactez-nous-
Qu'est-ce que l'Airmix® ?
La technologie Airmix®, inventée en 1975 par Kremlin, combine les avantages de la pulvérisation sans air et de la pulvérisation assistée par air pour offrir une application de peinture de haute qualité avec une efficacité de transfert améliorée et une consommation de produit réduite.
-
Quels sont les avantages de l'Airmix® ?
La technologie Airmix® permet d'appliquer des couches de peinture plus épaisses pour mieux protéger les surfaces, sans compromettre la qualité de la finition. Ses avantages sont notamment une qualité de finition supérieure, une efficacité de transfert élevée, une consommation de peinture plus faible et une application rapide et uniforme.
-
Pour quels types de pièces la technologie Airmix® est-elle recommandée ?
La technologie Airmix® est idéale pour les applications industrielles nécessitant un équilibre entre l'épaisseur de la protection nécessaire et la qualité de la finition. Elle est utilisée pour la fabrication de meubles, l'industrie des transports et l'équipement roulant, entre autres.