EasyPump Bomba de engrenagens para a gestão do caudal
- Dosagem precisa
- Limpeza melhorada
- Fácil Manutenção
A gama EasyPump permite a pulverização de tintas líquidas à base de solvente e à base de água para as aplicações industriais em geral utilizando todos os pulverizadores automáticos e robotizados Sames da nossa gama eletrostática. Esta bomba está disponível com 6 capacidades, definidas pelo número de centímetros cúbicos de tinta fornecida por rotação:
Estes diferentes modelos abrangem uma gama de caudais de 2 a 50 l/hora. A bomba de engrenagens assegura um caudal de tinta proporcional à sua velocidade de rotação. A escolha da capacidade é feita de acordo com o caudal desejado e a gama de velocidades de rotação. Recomenda-se o funcionamento da bomba a uma velocidade inferior a 80 rpm.
Toda a gama EasyPump é totalmente compatível com o bloco de mudança de cor UPside CCV. Para permitir uma maior flexibilidade, estas bombas também se podem perfeitamente ajustar no acoplamento do motor do robot.
A: Caudal de produto em cc/min
B: Velocidade de rotação da bomba em rpm
As curvas indicam o caudal da bomba com uma contrapressão de 0 a 6 e de 6 a 10 bar.
A área a verde representa a zona de trabalho recomendada.
Designação | Valor | Unidade |
---|---|---|
Pressão máxima de produto | 15 (220) | bar (psi) |
Pressão de produto recomendada | 3 - 7 (45 - 100) | bar (psi) |
Saída de produto máxima | 800 (0,03) | cc/mn (cfm) |
Saída mínima | 30 (1) | cc/min (cc/oz) |
Pressão de ar máxima | 6 (90) | bar (psi) |
Precisão em condições normais | ± 2 | % |
Entrada de ar | 2.7x4 | |
Certificação ATEX | II 2 G Ex h IIA T4 Gb | |
Velocidade de rotação máxima nominal | 80 | rpm |
Designação | Referência | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bomba EasyPump 1.2cc (Equipada com bloco bypass) | 270000156 | ||||
Bomba EasyPump 2.4cc (Equipada com bloco bypass) | 270000157 | ||||
Bomba EasyPump 3cc (Equipada com bloco bypass) | 270000158 | ||||
Bomba EasyPump 4.5cc (Equipada com bloco bypass) | 270000159 | ||||
Bomba EasyPump 6cc (Equipada com bloco bypass) | 270000160 | ||||
Bomba EasyPump 10cc (Equipada com bloco bypass) | 270000161 |
Designação | Referência | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kit retrofit para instalar a "EasyPump" em vez da bomba "Compact" | 910032527 | ||||
Kit retrofit para instalar a "EasyPump" em vez da bomba "Easyrincing" | 910032528 | ||||
Kit retrofit para instalar a "EasyPump" em vez da bomba "FCG" | 910032530 | ||||
Kit retrofit para instalar a "EasyPump" em vez da bomba "H" | 910032532 |
Designação | Referência | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bloco bypass equipado | 270000162 | ||||
Válvula UP, válvula piloto | 910012239S | ||||
Junta PTFE | 160000283 | ||||
Bolsa de juntas completa para bomba 1.2 cc | 160000277 | ||||
Bolsa de juntas completa para bomba 2,4 cc | 160000278 | ||||
Bolsa de juntas completa para bomba de 3 cc | 160000279 | ||||
Bolsa de juntas completa para bomba 4,5 cc | 160000280 | ||||
Bolsa de juntas completa para bomba 6 cc | 160000281 | ||||
Bolsa de juntas Completa para bomba 10 cc | 160000282 | ||||
Bolsa de juntas | 160000288 | ||||
Junta viton | 270000032 |
Formato : application/pdf
Tamanho : 385Ko
Formato : application/pdf
Tamanho : 14Mo