イージーポンプ フロー制御用ギアポンプ
- 正確な投与
- 優れた洗浄
- 容易なメンテナンス
イージーポンプシリーズは、一般工業用途の溶剤系および水系液体塗料を、当社の静電スプレーシリーズに含まれるすべてのサメス自動スプレー装置およびロボットスプレー装置でスプレーすることを可能にします。このポンプには、1回転あたりに供給される塗料の立方センチメートル数で定義される6種類の容量があります:
これらの異なるモデルは、2~50 L/時の流量範囲をカバーしています。ギアポンプは回転速度に比例した塗料流量を保証します。目標流量と回転数範囲を考慮して選択します。ポンプは80rpm以下で運転することをお勧めします。
イージーポンプシリーズの全製品は、UPside CCVカラーチェンジブロックとサメス社の革新的なPaintSaveプッシュアウトテクノロジーに完全互換性があります。高い柔軟性を実現するため、これらのポンプはロボットモーターのカップリングにも完全に適合します。
A: 材料流量 cc/min
B: ポンプ回転速数 rpm
この曲線は、背圧が0~6および6~10 barの場合のポンプの流量を示しています。緑色のエリアは、推奨される作業ゾーンです。
仕様 | 値 | 単位 |
---|---|---|
最大塗料圧力 | 15 (220) | bar (psi) |
推奨塗料圧力 | 3 - 7 (45 - 100) | bar (psi) |
最大塗料出力 | 800 (0,03) | cc/mn (cfm) |
最小出力 | 30 (1) | cc/min (cc/oz) |
最大エア圧力 | 6 (90) | bar (psi) |
通常時の精度 | ± 2 | % |
エアーインレット | 2.7x4 | |
ATEX | II 2 G Ex h IIA T4 Gb | |
Nominal maximum speed (rpm) | 80 | rpm |
品名 | 型番 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pump EasyPump 1.2CC (Equipped with bypass bloc) | 270000156 | ||||
Pump EasyPump 2.4CC (Equipped with bypass bloc) | 270000157 | ||||
Pump EasyPump 3CC (Equipped with bypass bloc) | 270000158 | ||||
Pump EasyPump 4.5CC (Equipped with bypass bloc) | 270000159 | ||||
Pump EasyPump 6CC (Equipped with bypass bloc) | 270000160 | ||||
Pump EasyPump 10CC (Equipped with bypass bloc) | 270000161 |
品名 | 型番 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Retrofit kit to install "EasyPump" instead of "Compact" Pump | 910032527 | ||||
Retrofit kit to install "EasyPump" instead of "Easyrincing" Pump | 910032528 | ||||
Retrofit kit to install "EasyPump" instead of "FCG" Pump | 910032530 | ||||
Retrofit kit to install "EasyPump" instead of "H" Pump | 910032532 |
品名 | 型番 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bypass block equipped | 270000162 | ||||
UPvalve, pilot valve | 910012239S | ||||
Seal PTFE | 160000283 | ||||
A | 160000277 | ||||
A | 160000278 | ||||
A | 160000279 | ||||
A | 160000280 | ||||
A | 160000281 | ||||
A | 160000282 | ||||
Seals Kit | 160000288 | ||||
Lip seal, viton | 270000032 |
フォーマット : application/pdf
サイズ : 677Ko
フォーマット : application/pdf
サイズ : 14Mo