ปั๊มพ่นสีแอร์มิกซ์ 17F60 Airmix® Flowmax®
- เทคโนโลยีFlowmax®ที่เป็นเอกลักษณ์
 - ยืดอายุการใช้งาน
 - บำรุงรักษาง่าย
 

| คุณลักษณะของสินค้า | มูลค่า | หน่วย: เมตริก (US) | 
|---|---|---|
| Pressure Ratio | 17/1 | |
| Maximum Fluid Pressure | 100 (1450) | bar (psi) | 
| Recommended Fluid Pressure | bar (psi) | |
| Maximum Fluid Output | cc/mn (cfm) | |
| Minimum Output | cc/min (cc/oz) | |
| Maximum Air Pressure | 6 (87) | bar (psi) | 
| Air Consumption | 11 (6.5) | m³/h (cfm) | 
| Fluid Passages | ||
| Maximum Temperature | 50 (122) | °C (°F) | 
| Sealing packing bellows polyethylene | ♦ | |
| Cylinder | 60 (2) | cc (oz) | 
| Weighted Sound Level | 75.5 | dBA | 
| Recommended Air Pressure | 2 - 5 (29 - 72.5) | bar (psi) | 
| Fluid Output at 30 cycles/mn | 1.8 (0.48) | l/min (gal/mn) | 
| Fluid Output at 20 cycles/mn | 1.2 (0.32) | l/mn (gal/mn) | 
| Fluid Volume Per Cycle | 60 | cc | 
| Free Flow Rate | 3.6 (0.96) | l/mn (gal/mn) | 
| Fluid Output at 15 Cycles | 0.9 (0.24) | l/mn (gal/mn) | 
| Air Consumption at 30 Cycles/mn at 4 Bar (60 psi) | 11 | m³/h (cfm) | 
| Displacement Per Cycle | 60 (3.65) | cc (cubic inch) | 
| Motor Type | 1000-2 | |
| Air Inlet | F 1/4" BSP / F 3/8" BSP | |
| Fluid Outlet | F 3/8" NPS / M1/2" JIC | |
| Fluid Inlet | F 1/2" BSP / M26x125 | |
| Number of cycles per liter of products | 16 | |
| Sealing packing upper and lower GT polyethylene | ♦ | |
| Height | 62 (24.5) | cm (in) | 
| Width | 33 (13) | cm (in) | 
| Depth | 21 (8.3) | cm (in) | 
| Wetted parts hard chrome SST, standard SST, carbide | ♦ | |
| Weight | 20 (48) | kg (lbs) | 
| Designation | Version | Fluid inlet | Suction rod | Drain rod | Paint filter | Air regulator | Seal | Part number | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17F60 | Wall | M 26x125 | 25 mm (1'') | ♦ | ♦ | 2 | GT + GT | 151730700 | 
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DRAIN ROD D16 S/S CONNECTOR 18X125 | 049596000 | ||||
| TROLLEY 2 ARMS | 051221000 | ||||
| BRACKET W. STRAPS | 056100199 | ||||
| SUCTION ROD DIAM 25 (FITTINGS 26*125) FOR EOS PUMP | 149596150 | ||||
| SCUTION ROD D25 (FITTINGS 26x125) FOR 200 L DRUM | 149596160 | ||||
| GRAVITY HOPPER 6L FOR EOS PUMP | 151140230 | ||||
| AIR REGULATOR KIT FOR AIRMIX SPRAYING | 151740200 | 
| Designation | Version | Suction rod | Pump filter | Hoses length | Gun | Gun filter | Aircap | Tip | Part number | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17F60 + XCITE 120 | Wall | ♦ | ♦ | 10 m (33 feet) | KMX + STD9 | - | KX16 | - | 151260967 | 
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICING KIT FOR F60 FS | 144910797 | ||||
| PACK OF SEALS FOR VALVES F60 | 144910798 | ||||
| PACK OF SEALS FOR F60 FS | 144910799 | ||||
| SEAL KIT FOR AIR MOT.FOR FLOWMAX 17 W. KREM. CHGE OVER VAL. | 144919904 | ||||
| SERVICING KIT FOR MOTOR 1000-2 | 144919914 | 

รูปแบบ : application/pdf
            ขนาด : 7Mo 

รูปแบบ : application/pdf
            ขนาด : 6Mo