ปั๊มพ่นสีแอร์เลสส์ 40F260 Flowmax®
- เทคโนโลยีFlowmax® Bellows สำหรับการบำรุงรักษาเป็นศูนย์
- ออกแบบมาสำหรับวัสดุที่ไวต่อความชื้นและมีฤทธิ์กัดกร่อน
- ยืดอายุการใช้งาน

| คุณลักษณะของสินค้า | มูลค่า | หน่วย: เมตริก (US) |
|---|---|---|
| Pressure Ratio | 40:1 | |
| Maximum Fluid Pressure | 240 (3480) | bar (psi) |
| Maximum Air Pressure | 6 (87) | bar (psi) |
| Maximum Temperature | 50 (122) | °C (°F) |
| Cylinder | 240 (8.12) | cc (oz) |
| Sound Level | 85 | dBa |
| Fluid Output at 20 cycles/mn | 4.8 (1.27) | l/mn (gal/mn) |
| Air Inlet | F 3/4" BSP | |
| Fluid Outlet | M 3/4" JIC | |
| Fluid Inlet | M 38 x 150 | |
| Weight | 70 (154) | kg (lbs) |
| Designation | Version | Fluid inlet | Section rod | Drain rod | Paint filter | Air regulator | Seal | Part number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40F260 | wall | M 26x125 | - | - | - | 1 | PE + GT | 151871500 |
| 40F260 | wall | M 26x125 | 25 mm (1'') | - | ♦ | 1 | PE + GT | 151871600 |
| 40F260 F2 | wall | M 26x125 | 25 mm (1'') | - | ♦ | 1 | PU + PU | 151871660 |
| 40F260 | Trolley | M 26x125 | 25 mm (1'') | - | ♦ | 1 | PE + GT | 151871700 |
| 40F260 | wall | M 26x125 | 25 mm (1'') | - | ♦ | 1 | PE + GT | 151871800 |

รูปแบบ : application/pdf
ขนาด : 10Mo

รูปแบบ : application/pdf
ขนาด : 6Mo