ปืนพ่นสีแอร์สเปรย์M22 G HTI
- ประสิทธิภาพการถ่ายโอนสูง (สูงสุด 74%)
- พัดลมที่สมดุลอย่างสมบูรณ์แบบ: คุณภาพการทำให้เป็นละอองที่โดดเด่น
- ร่างกายที่สมดุลอย่างสมบูรณ์แบบ: การยศาสตร์ที่ปรับปรุงใหม่

| คุณลักษณะของสินค้า | มูลค่า | หน่วย: เมตริก (US) |
|---|---|---|
| Maximum Fluid Outlet | 280 (9.5) | cc/min (oz/min) |
| Minimum Fluid Outlet | 141 (4.9) | cc/min (oz/min) |
| Maximum Air Pressure | 6 (87) | bar (psi) |
| Recommended Air Pressure (min) | 2.5 (36.2) | bar (psi) |
| Air Consumption | 20.2 (11.9) | m3/h (cfm) |
| Transfer Efficiency | 74 | % |
| Maximum Fluid Temperature | 50 (122) | °C (°F) |
| Air Inlet | M 1/4" NPS | |
| Wetted Parts, Stainless Steel | ♦ | |
| Recommended Material Viscosity Range | 20-40 | s CA4 |
| PH | 5-8 | |
| Tips / Nozzle | ♦ | |
| Weight | 680 (21.9) | g (oz) |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M22 g hvlp - hti | 136130100 | ||||
| M22g hti | 136130111 | ||||
| M22g hti | 136130112 | ||||
| M22g hti | 136130113 | ||||
| M22g hti | 136130114 | ||||
| M22g hti | 136130115 | ||||
| M22g hti | 136130116 | ||||
| M22 g hvlp - hti | 136131100 | ||||
| M22g hti | 136131111 | ||||
| M22g hti | 136131112 | ||||
| M22g hti | 136131113 | ||||
| M22g hti | 136131114 | ||||
| M22g hti | 136131115 | ||||
| M22g hti | 136131116 |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Projector | 031130011 | ||||
| Projector | 031130012 | ||||
| Projector | 031130013 | ||||
| Projector | 031130014 | ||||
| Projector | 031130015 | ||||
| Projector | 031130016 | ||||
| Needle | 033130100 | ||||
| Needle | 033130200 | ||||
| Needle | 033130300 | ||||
| Aircap | 132130300 | ||||
| Nozzle | 134130400 | ||||
| Nozzle | 134130500 | ||||
| Nozzle | 134130800 |

รูปแบบ : application/pdf
ขนาด : 482Ko

รูปแบบ : application/pdf
ขนาด : 11Mo

รูปแบบ : application/pdf
ขนาด : 6Mo