M22 G HTI Manual Airspray Spray Gun Gravity
• Hiệu suất chuyển cao (lên tới 74%)
• Quạt cân bằng hoàn hảo: chất lượng nguyên tử hóa vượt trội
• Cơ thể cân đối hoàn hảo: công thái học được cải thiện
• Hiệu suất chuyển cao (lên tới 74%)
• Quạt cân bằng hoàn hảo: chất lượng nguyên tử hóa vượt trội
• Cơ thể cân đối hoàn hảo: công thái học được cải thiện
• Hiệu suất chuyển cao (lên tới 74%)
• Quạt cân bằng hoàn hảo: chất lượng nguyên tử hóa vượt trội
• Cơ thể cân đối hoàn hảo: công thái học được cải thiện
Hiệu suất
♦ Giảm quá hạn và quạt cân bằng hoàn hảo
♦ Mức độ nguyên tử hóa cao
Năng suất
♦ Công thái học do thiết kế thân máy rất thoải mái.
♦ EZ-Điều chỉnh aircap để điều chỉnh xoay dễ dàng
♦ Giảm nỗ lực kích hoạt do van khí trong dòng
♦ Một trong những súng phun thủ công nhẹ nhất trong danh mục của nó & hoàn toàn cân bằng: giảm chấn thương căng thẳng lặp đi lặp lại (RSI)
♦ Một loạt các máy chiếu (aircap + vòi + kim) và các chất lỏng bằng thép không gỉ (tương thích với nhiều loại dung môi và vật liệu gốc nước) cho phép sử dụng cho tất cả các loại ứng dụng
Sự bền vững
♦ Được thiết kế từ các vật liệu cao cấp (thép không gỉ, thân nhôm được mạ anốt, đồng thau) kết hợp với máy chiếu gia công của Sames (aircaps + vòi + kim) đảm bảo kéo dài tuổi thọ sản phẩm
♦ Giảm số lượng linh kiện giúp bảo trì nhanh chóng và dễ dàng
Designation | Value | Unit: metric (US) |
---|---|---|
Đầu ra chất lỏng tối đa | 280 (9.5) | cc/min (oz/min) |
Đầu ra chất lỏng tối thiểu | 141 (4.9) | cc/min (oz/min) |
Áp suất không khí tối đa | 6 (87) | bar (psi) |
Áp suất không khí khuyến nghị (tối thiểu) | 2.5 (36.2) | bar (psi) |
Tiêu thụ không khí | 20.2 (11.9) | m3/h (cfm) |
Hiệu quả chuyển giao | 74 | % |
Nhiệt độ chất lỏng tối đa | 50 (122) | °C (°F) |
Khí vào | M 1/4" NPS | |
Bộ phận ướt, thép không gỉ | ♦ | |
Phạm vi độ nhớt của vật liệu được đề xuất | 20-40 | s CA4 |
PH | 5-8 | |
Tips / Vòi phun | ♦ | |
Cân nặng | 680 (21.9) | g (oz) |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
M22 g hvlp - hti | 136130100 | ||||
M22g hti | 136130111 | ||||
M22g hti | 136130112 | ||||
M22g hti | 136130113 | ||||
M22g hti | 136130114 | ||||
M22g hti | 136130115 | ||||
M22g hti | 136130116 | ||||
M22 g hvlp - hti | 136131100 | ||||
M22g hti | 136131111 | ||||
M22g hti | 136131112 | ||||
M22g hti | 136131113 | ||||
M22g hti | 136131114 | ||||
M22g hti | 136131115 | ||||
M22g hti | 136131116 |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
Projector | 031130011 | ||||
Projector | 031130012 | ||||
Projector | 031130013 | ||||
Projector | 031130014 | ||||
Projector | 031130015 | ||||
Projector | 031130016 | ||||
Needle | 033130100 | ||||
Needle | 033130200 | ||||
Needle | 033130300 | ||||
Aircap | 132130300 | ||||
Nozzle | 134130400 | ||||
Nozzle | 134130500 | ||||
Nozzle | 134130800 |
Format : application/pdf
Size : 482Ko
Format : application/pdf
Size : 14Mo
Format : application/pdf
Size : 6Mo