04C240 Airspray Pompe de Peinture Pneumatique
- Construction inox
- Conçue pour des produits de moyenne viscosité
- Durée de vie prolongée

| Désignation | Valeur | Unité(s) |
|---|---|---|
| Rapport de pression | 4 : 1 | |
| Pression produit maximum | 24 (347.8) | bar (psi) |
| Pression d'air maximum | 6 (87) | bar (psi) |
| Température maximum | 60 (140) | °C (°F) |
| Cylindrée | 240 (8.1) | cc (oz) |
| Niveau sonore | 80 | dBa |
| Débit produit à 30 cycles/min | 7.2 (1.9) | l/min (gal/mn) |
| Débit libre | 14.4 (3.8) | l/mn (gal/mn) |
| Consommation d'air à 30 cycles/min à 4 bar | 10.3 (6.1) | m³/h (cfm) |
| Entrée air | F 3/4" BSP | |
| Sortie produit | M 1/2 JIC | |
| Entrée produit | M 26x125 | |
| Nombre de cycle par litre produit | 4 | |
| Garniture d'étanchéité inférieure en PEHD | ♦ | |
| Garniture d'étanchéité supérieure PTFE G + Polyfluid | ♦ | |
| Hauteur | 83 (32.7) | cm (in) |
| Largeur | 40 (15.7) | cm (in) |
| Profondeur | 21 (8.3) | cm (in) |
| Matériau en contact avec le produit - inox | ♦ | |
| Poids | 27 (59.5) | kg (lbs) |
| Désignation | Montage | Régulateur d'air d'atomisation | Pression produit du régulateur d'air | Canne d'aspiration | Canne de purge Ø6x8 | Filtre en sortie de pompe | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pompe 04C240 murale sans filtre sans canne | Mural | - | ♦ | - | - | - | 151792100 |
| Pompe Airspray 04C240 nue | Nue | - | - | - | - | - | 151792000 |
| Pompe 04C240 murale équipée avec filtre | Mural | - | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 151792200 |
| Kit pompe 04C240 sur chariot avec filtre et canne | Chariot | - | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 151792400 |
| Désignation | Détails | Référence |
|---|---|---|
| Panneau de fixation avec etriers | Support renforcé (avec etriers) pour montage mural | 056100199 |
| Canne de purge diamètre int 10 en inox raccord 18 x 125 | Canne de purge Inox avec tuyau Ø16 et raccord 18x125 | 049596000 |
| Canne ø25 (26x125) pour fût de 200L | Canne d'aspiration inox avec tuyau Ø25 - raccords 26x125 - longueur de 1000mm recommandée pour les fûts de 200L | 149596160 |
| Canne ø25 (raccord 26x125) | Canne d'aspiration inox avec tuyau Ø25 - raccords 26x125 - longueur 600mm | 149596150 |
| Chariot 2 bras | Chariot de rechange (2 poignées) | 051221000 |
| Désignation | Détails | Référence |
|---|---|---|
| Pochette de joints moteur 500-4 | Kit de joints pour le moteur pneumatique | 146260990 |
| Pochette de maintenance pour moteur 500/4 | Kit d'entretien (kit de joints + composants du moteur pneumatique) pour le moteur pneumatique | 146260995 |
| Pochette de joints pour hydraulique C240 | Kit d'étanchéité pour la partie hydraulique | 144970090 |
| Pochette maintenance hydraulique C240 | Kit d'entretien (kit de joints + composants de la partie hydraulique) pour la partie hydraulique | 144970095 |
| Pochette de joints pour hydraulique C240 | 144970090 | |
| Pochette maintenance hydraulique C240 | 144970095 |

Format : application/pdf
Taille : 14Mo

Format : application/pdf
Taille : 6Mo