08C240 Airspray Pompe de Peinture Pneumatique
- Construction inox
- Conçue pour des produits de moyenne viscosité
- Durée de vie prolongée
Désignation | Valeur | Unité(s) |
---|---|---|
Rapport de pression | 8 : 1 | |
Pression produit maximum | 48 (695.7) | bar (psi) |
Pression d'air maximum | 6 (87) | bar (psi) |
Consommation d'air | 20.4 (12) | m³/h (cfm) |
Température maximum | 60 (140) | °C (°F) |
Cylindrée | 240 (8.1) | cc (oz) |
Niveau sonore | 76 | dBa |
Débit produit à 30 cycles/min | 7.2 (1.9) | l/min (gal/mn) |
Débit libre | 14.4 (3.8) | l/mn (gal/mn) |
Entrée air | F 3/4 BSP | |
Sortie produit | M 1/2 JIC | |
Entrée produit | M 26 x125 | |
Nombre de cycle par litre produit | 4 | |
Garniture d'étanchéité inférieure en PEHD | ♦ | |
Garniture d'étanchéité supérieure PTFE G + Polyfluid | ♦ | |
Hauteur | 86.4 (34) | cm (in) |
Largeur | 35.6 (14) | cm (in) |
Profondeur | 25.4 (10) | cm (in) |
Matériau en contact avec le produit - inox | ♦ | |
Poids | 27 (59.5) | kg (lbs) |
Description | Montage | Régulateur air d'atomisation | Pression produit du régulateur d'air | Canne d'aspiration | Canne de purge | Filtre en sortie de pompe | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pompe Airspray 08C240 nue | Nu | - | - | - | - | - | 151791000 |
Pompe 08C240 murale équipée sans filtre sans cannes avec alim. air | Mural | ♦ | ♦ | - | - | - | 151791100 |
Pompe 08C240 murale équipée avec filtre | Mural | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 151791200 |
Kit pompe 08C240 avec chariot avec filtre | Chariot | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 151791400 |
Pompe 08C240 Turbo murale sans filtre ni canne | Turbo - Mural | ♦ | ♦ | - | - | - | 151798100 |
Description | Détails | Référence |
---|---|---|
Canne de purge ø16 en inox raccord coudé F18x125 | Canne de purge Inox avec tuyau Ø16 et raccord 18x125 | 049596000 |
Canne diamètre 25 (raccord 26x125) | Canne d'aspiration inox avec tuyau Ø25 - raccords 26x125 - longueur 600mm | 149596150 |
Canne diamètre 25 (26x125) pour fût de 200L (049 596 160) | Canne d'aspiration inox avec tuyau Ø25 - raccords 26x125 - longueur de 1000mm recommandée pour les fûts de 200L | 149596160 |
Panneau de fixation avec étriers | Crochet renforcé (avec sangles) pour montage mural | 056100199 |
Chariot 2 bras | Chariot de rechange (2 poignées) | 051221000 |
Description | Détails | Référence |
---|---|---|
Pochette joints moteur 1000-4 | Kit de joints pour moteur pneumatique | 146270991 |
Pochette de maintenance pour moteur 1000-4 | Kit d'entretien (kit de joints + composants) pour le moteur pneumatique | 146270995 |
Pochette de joints pour hydraulique C240 | Kit d'étanchéité pour la partie hydraulique | 144970090 |
Pochette maintenance hydraulique C240 | Kit d'entretien (kit de joints + composants) pour la partie hydraulique | 144970095 |
Format : application/pdf
Taille : 14Mo
Format : application/pdf
Taille : 6Mo
Format : application/pdf
Taille : 3Mo