A29 HTI Pistolet de peinture automatique
- Taux de transfert élevé (jusqu'à 72%)
- Qualité de finition exceptionnelle
- Asssocie les avantages des technologies HPA et HVLP

| Désignation | Valeur | Unité(s) |
|---|---|---|
| Pression produit max | 6 (87) | bar (psi) |
| Pression d'air maximum | 6 (87) | bar (psi) |
| Pression air de pulvérisation recommandée | 2 to 2.5 (36.2) | bar (psi) |
| Consommation d'air | 21 to 31 | m3/h (cfm) |
| Taux de transfert | 72 | % |
| Pression d'air gâchette | 3 (43.5) | bar (psi) |
| Température produit max. | 50 (122) | °C (°F) |
| Passages produit : inox, PTFE | ♦ | |
| Corps en aluminium | ♦ | |
| Entrée produit | 2 x M 3/8 NPS | |
| Entrée air piloté | Elbow fitting for hose 4x6 | |
| Entrée air de pulvérisation | Elbow fitting for hose 8x10 | |
| Air de pulvérisation avec raccord rapide | ♦ | |
| Air de pilotage avec raccords rapides | ♦ | |
| Poids | 585 | g (oz) |
| Certification ATEX | II2G Ex h IIB T6 Gb X |
| Description | Référence | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLET A29 HTI SANS PROJECTEUR | 129310000 | ||||
| PISTOLET A29 HTI 07EP3 | 135310006 | ||||
| PISTOLET A29 HTI 09EP3 | 135310007 | ||||
| PISTOLET A29 HTI 12EP3 | 135310008 | ||||
| PISTOLET A29 HTI 15EP3 | 135310009 | ||||
| PISTOLET A29 HTI 18EP3 | 135310010 | ||||
| PISTOLET A29 HTI 06EP3 | 135310011 | ||||
| A29 hvlp | 135310012 | ||||
| A29 hvlp | 135310005 | ||||
| A29 hvlp | 135310002 | ||||
| A29 hvlp | 135310004 | ||||
| A29 hvlp | 135310001 | ||||
| A29 hvlp | 135310003 |
| Description | Référence | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Projecteur 12EP3 | 031300008 | ||||
| Projecteur 07EP3 | 031300006 | ||||
| Projecteur 09EP3 | 031300007 | ||||
| Projecteur 15EP3 | 031300009 | ||||
| Projecteur 18EP3 | 031300010 | ||||
| Projecteur 06EP3 | 031300011 | ||||
| Pointeau 06-07-09-12 A29/A35 | 033300100 | ||||
| Pointeau 15-18 A29/A35 | 033300200 | ||||
| Tête EP3 index | 132300300 | ||||
| Buse 06 équipée pour M22 et A29 | 134130050 | ||||
| Buse 07 équipée pour M22 | 134130100 | ||||
| Buse 09 équipée pour M22 | 134130200 | ||||
| Buse 12 équipée pour M22 | 134130300 | ||||
| Buse 15 équipée pour M22 | 134130600 | ||||
| Buse 18 équipée pour M22 | 134130700 | ||||
| Projecteur 06e3 khvlp | 031300012 | ||||
| Projecteur 07e3 khvlp | 031300001 | ||||
| Projecteur 18e3 khvlp | 031300005 | ||||
| Projecteur 15e3 khvlp | 031300004 | ||||
| Projecteur 12e3 khvlp | 031300003 | ||||
| Projecteur 09e3 khvlp | 031300002 | ||||
| Tete e3 khvlp index | 132300100 | ||||
| Buse 212 pour M21 | 029697003 | ||||
| Buse 212 pour M21 | 049351000 | ||||
| Buse 212 pour M21 | 049351705 |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pochette de joints | 129310901 |

Format : application/pdf
Taille : 1Mo

Format : application/pdf
Taille : 14Mo

Format : application/pdf
Taille : 6Mo