02C85 空气泵
-
维护和检修更简单
-
采用GT密封件实现更高的可靠性
-
可用于水性或溶剂型涂料
► 更多详情,请参照产品说明书。
性能
- 抽吸和冲洗的理想之选
- 经过特殊处理的流体部分可兼容水性涂料
生产力
-
大型底阀适用于各种涂料(粘度可达2000 cps)
-
减少冲洗时的浪费
可持续性
-
气动马达备件可减少45%
-
采用上部弹簧加载GT密封件,确保可靠运行
-
通过镀铬不锈钢提供更高的耐磨性和低摩擦系数
维护和检修更简单
采用GT密封件实现更高的可靠性
可用于水性或溶剂型涂料
► 更多详情,请参照产品说明书。
大型底阀适用于各种涂料(粘度可达2000 cps)
减少冲洗时的浪费
气动马达备件可减少45%
采用上部弹簧加载GT密封件,确保可靠运行
通过镀铬不锈钢提供更高的耐磨性和低摩擦系数
维护和检修更简单
采用GT密封件实现更高的可靠性
可用于水性或溶剂型涂料
► 更多详情,请参照产品说明书。
大型底阀适用于各种涂料(粘度可达2000 cps)
减少冲洗时的浪费
气动马达备件可减少45%
采用上部弹簧加载GT密封件,确保可靠运行
通过镀铬不锈钢提供更高的耐磨性和低摩擦系数

| 描述 | 值 | 单位 |
|---|---|---|
| 压力比 | 2 : 1 | |
| 最大涂料压力 | 10 (144.9) | bar (psi) |
| 最大空气压力 | 6 (87) | bar (psi) |
| 最高温度 | 60 (140) | °C (°F) |
| 缸体 | 85 (2.9) | cc (oz) |
| 噪音级别 | 81 | dBa |
| 每分钟30往复行程涂料输出 | 2.6 (0.7) | l/min (gal/mn) |
| 每60循环自由速率 | 5.1 (1.3) | l/mn (gal/mn) |
| 空气损耗(30 cycles/mn , 4 bar) | 2.1 (1.2) | m³/h (cfm) |
| 空气进口 | F 3/8" BSP | |
| 涂料出口 | M 3/8" NPS | |
| 涂料进口 | M 18x125 | |
| 升/每循环 | 12 | |
| 下缸体缩醛树脂密封 | ♦ | |
| 上缸体 GT 与聚乙烯密封 | ♦ | |
| 高度 | 41 (16.1) | cm (in) |
| 浸湿件 铝,不锈钢 | ♦ | |
| 宽度 | 28 (11) | cm (in) |
| 深度 | 17 (6.7) | cm (in) |
| 重量 | 5 (11) | kg (lbs) |
| Designation | Setup | Atomization air regulator | Air regulator fluid pressure | Additional regulator | Suction rod | Drain rod Ø6x8 | Pump output filter | Part number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-C85 BARE PUMP | Standard, Bare | - | - | - | - | - | - | 1 | 144941000 |
| 02-C85 WALL MOUNTED PUMP WITH "2 IN 1" FLUID REGULATOR | Standard, Wall-Mounted | ♦ | ♦ | - | ♦ | - | - | 2 | 151760200 |
| 02-C85 BARE S/S PUMP | Stainless Steel, Bare | - | - | - | - | - | - | 3 | 144940000 |
| 02-C85 S/S W/M PUMP WITH 2 IN 1 FLUID REGULATOR | Stainless Steel, Wall-Mounted | ♦ | ♦ | - | ♦ | - | - | 4 | 151761200 |
| PÜMP 02-C85 S/S WALL MOUNTED PUMP 3 REGULATORS | Stainless Steel, Wall-Mounted | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | - | - | 5 | 151761400 |
| Designation | Details | Part number | |
|---|---|---|---|
| Stainless fitting m 1/2 JIC f 3/8 nps | SST Fitting F 3/8 for Electrostatic | 1 | 050123306 |
| Kit sst succion rod d.16 w/connector 18x125 + strainer | SST Suction rod with Ø16 hose, strainer and fitting 18x125 | 2 | 049596010 |
| Trolley 1 arm | 151730140 | ||
| Trolley 1 arm | 151730140 |
| Designation | Details | Part number |
|---|---|---|
| Maintenance package for 350 motor | Seal kit for the air motor | 144850150 |
| SEALS TO KIT FOR HYD 76 | Seal kit for the fluid section | 144941490 |
| SERVICING KIT FOR HYD. 76 | Service kit (Seal kit + Fluid Section components) for the fluid section | 144941495 |

格式 : application/pdf
大小 : 356Ko

格式 : application/pdf
大小 : 11Mo

格式 : application/pdf
大小 : 6Mo