A35 HPA 空气自动喷枪
- 高传递效率
- 优异的漆面质量
- 模块化设计,高可靠性
► 更多详情,请参考产品说明书。
► 更多详情,请参考产品说明书。
► 更多详情,请参考产品说明书。
通过带刻度的旋钮可以调节涂料输出量,从而精确控制输出精度
扇幅宽度控制可提供高质量漆面并优化扇幅型式
精加工气帽可实现精密的扇幅控制
减少过喷,实现更快的R.O.I(投资回报)和原料节省
通过带刻度的0-90°气帽可以简单快捷地对扇幅型式进行调节
安装和装配简单,有助于缩短停工期
侧面出口便于安装到自动化系统中
背部出口便于在机器人应用中轻松完成设置
仅在底座中进行循环,可减少循环系统的压力损失
通过自调节扳机组件确保枪针密封
硬化处理的枪针以及不锈钢或特种不锈钢接液部件都有助于延长使用寿命
减少过喷,喷房所需要的维护更少
镀镍黄铜气帽对水性涂料具有很高的耐受性
描述 | 值 | 单位 |
---|---|---|
最大涂料压力 | 6 (87) | bar (psi) |
最大空气压力 | 6 (87) | bar (psi) |
建议雾化空气压力 | 3 to 5 | bar (psi) |
空气损耗 | 24 to 44 | m3/h (cfm) |
扳机空气压力 | 3 (44) | bar (psi) |
最高涂料温度 | 50 (122) | °C (°F) |
不锈钢, PTFE浸湿件 | ♦ | |
铝材枪身 | ♦ | |
涂料进口 | 2 x F 1/4 NPS, 6-8 hose with fitting supplied | |
开关空气进口 | F 1/8 NPS, 4-6 hose fitting supplied (T2x4 Cefla) | |
雾化空气进口 | F 1/4 NPS, M 1/4 BSP with fitting supplied | |
空气开关(含快速接头) | ♦ | |
重量 | 497 (gun only) | g (oz) |
ATEX Certification | II2G Ex h IIB T6 Gb X |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
A35 hpa | 129305000 | ||||
A35 hpa | 135305101 | ||||
A35 hpa | 135305102 | ||||
A35 hpa | 135305103 | ||||
A35 hpa | 135305104 | ||||
A35 hpa | 135305105 | ||||
A35 hpa | 135305106 | ||||
A35 hpa | 135305201 | ||||
A35 hpa | 135305202 | ||||
A35 hpa | 135305203 | ||||
A35 hpa | 135305204 | ||||
A35 hpa | 135305205 | ||||
A35 hpa | 135305206 | ||||
A35 hti / hvlp | 129300070 | ||||
A35 hti / hvlp | 129300050 | ||||
A35 hti / hvlp | 129300060 | ||||
A35 hpa | 135305001 | ||||
A35 hpa | 135305002 | ||||
A35 hpa | 135305003 | ||||
A35 hpa | 135305004 | ||||
A35 hpa | 135305005 | ||||
A35 hpa | 135305006 | ||||
A35 hpa | 135305301 | ||||
A35 hpa | 135305302 | ||||
A35 hpa | 135305303 | ||||
A35 hpa | 135305304 | ||||
A35 hpa | 135305305 | ||||
A35 hpa | 135305306 |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
Projector | 031305001 | ||||
Projector | 031305002 | ||||
Projector | 031305003 | ||||
Projector | 031305004 | ||||
Projector | 031305005 | ||||
Projector | 031305006 | ||||
Needle | 033300100 | ||||
Needle | 033300200 | ||||
Aircap | 132305200 | ||||
Nozzle | 134130050 | ||||
Nozzle | 134130100 | ||||
Nozzle | 134130200 | ||||
Nozzle | 134130300 | ||||
Nozzle | 134130600 | ||||
Nozzle | 134130700 | ||||
Nozzle | 029253002 | ||||
Nozzle | 049351000 | ||||
Nozzle | 049351700 | ||||
Nozzle | 049351705 |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nozzle | 129300901 |
格式 : application/pdf
大小 : 2Mo
格式 : application/pdf
大小 : 11Mo
格式 : application/pdf
大小 : 6Mo