A35 HTI 自动空气喷枪
-
高传递效率(可达72%*)
-
优异的漆面质量
-
模块化设计,高可靠性
► 更多详情,请参照产品说明
高传递效率(可达72%*)
优异的漆面质量
模块化设计,高可靠性
► 更多详情,请参照产品说明
高传递效率(可达72%*)
优异的漆面质量
模块化设计,高可靠性
► 更多详情,请参照产品说明
通过带刻度的旋钮可以调节涂料输出量,从而精确控制输出精度
扇幅宽度控制可提供高质量漆面并优化扇幅型式
精加工空气帽可实现精密的扇幅控制
描述 | 值 | 单位 |
---|---|---|
最大涂料压力 | 6 (87) | bar (psi) |
最大空气压力 | 6 (87) | bar (psi) |
建议雾化空气压力 | 2 to 2.5 | bar (psi) |
空气损耗 | 21 to 31 | m3/h (cfm) |
传输效率 | 72 | % |
扳机空气压力 | 3 (43.5) | bar (psi) |
最高涂料温度 | 50 (122) | °C (°F) |
不锈钢, PTFE浸湿件 | ♦ | |
铝材枪身 | ♦ | |
涂料进口 | 2 x F 1/4 NPS, 6-8 hose with fitting supplied | |
开关空气进口 | F 1/8 NPS, 4-6 hose fitting supplied (T2x4 Cefla) | |
雾化空气进口 | F 1/4 NPS, M 1/4 BSP with fitting supplied | |
空气开关(含快速接头) | ♦ | |
重量 | 497 (gun only) | g (oz) |
ATEX Certification | II2G Ex h IIB T6 Gb X |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
A35 hti / hvlp | 129300000 | ||||
A35 hti | 135300106 | ||||
A35 hti | 135300107 | ||||
A35 hti | 135300108 | ||||
A35 hti | 135300109 | ||||
A35 hti | 135300110 | ||||
A35 hti | 135300111 | ||||
A35 hti | 135300206 | ||||
A35 hti | 135300207 | ||||
A35 hti | 135300208 | ||||
A35 hti | 135300209 | ||||
A35 hti | 135300210 | ||||
A35 hti | 135300211 | ||||
A35 hti / hvlp | 135300001 | ||||
A35 hti / hvlp | 135300002 | ||||
A35 hti / hvlp | 135300003 | ||||
A35 hti / hvlp | 135300004 | ||||
A35 hti / hvlp | 135300005 | ||||
A35 hti / hvlp | 135300006 | ||||
A35 hti / hvlp | 135300007 | ||||
A35 hti / hvlp | 135300012 | ||||
A35 hti / hvlp | 135300008 | ||||
A35 hti / hvlp | 135300009 | ||||
A35 hti / hvlp | 135300010 | ||||
A35 hti / hvlp | 135300011 | ||||
A35 hvlp | 135300112 | ||||
A35 hvlp | 135300212 | ||||
A35 hvlp | 135300101 | ||||
A35 hvlp | 135300201 | ||||
A35 hvlp | 135300102 | ||||
A35 hvlp | 135300202 | ||||
A35 hvlp | 135300103 | ||||
A35 hvlp | 135300203 | ||||
A35 hvlp | 135300104 | ||||
A35 hvlp | 135300105 | ||||
A35 hti / hvlp | 129300050 | ||||
A35 hti / hvlp | 129300060 | ||||
A35 hvlp | 135300204 | ||||
A35 hvlp | 135300205 | ||||
A35 hti / hvlp | 129300070 |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
Projector | 031300006 | ||||
Projector | 031300007 | ||||
Projector | 031300008 | ||||
Projector | 031300009 | ||||
Projector | 031300010 | ||||
Projector | 031300011 | ||||
Needle | 033300100 | ||||
Needle | 033300200 | ||||
Aircap | 132300300 | ||||
Nozzle | 134130050 | ||||
Nozzle | 134130100 | ||||
Nozzle | 134130200 | ||||
Nozzle | 134130300 | ||||
Nozzle | 134130600 | ||||
Nozzle | 134130700 | ||||
Projector | 031300012 | ||||
Projector | 031300001 | ||||
Projector | 031300002 | ||||
Projector | 031300003 | ||||
Projector | 031300004 | ||||
Projector | 031300005 | ||||
Aircap | 132300100 | ||||
Nozzle | 049351000 | ||||
Nozzle | 049351700 | ||||
Nozzle | 049351705 | ||||
Nozzle | 029253002 |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nozzle | 129300901 |
格式 : application/pdf
大小 : 2Mo
格式 : application/pdf
大小 : 11Mo
格式 : application/pdf
大小 : 6Mo