
| 描述 | 值 | 单位 |
|---|---|---|
| 重量 | 1.3 (2.9) | kg (lbs) |
| 出口压力-调节范围 | 4 (58) | bar |
| 最高允许温度 | 50 (122) | °C |
| 高度 | 16.8 (6.6) | cm (in) |
| 浸湿件 - 不锈钢, PTFE, 碳化物 | ♦ | |
| ATEX | ATEX/UKCA II 2G Ex h IIB T6 Gb X |
| Designation | Fluid inlet | Fluid outlet | Part number |
|---|---|---|---|
| BACK PRESSURE FLUID REGULATOR S/S | F 1/4 BSP | M 1/4 BSP + (M18x125 or M3/8 NPS or M3/8 BSP) | 155610100 |
| Designation | Details | Part number |
|---|---|---|
| BRACKET - REGULATOR & PURIFIER 1/5 | Bracket to fix the regulator | 016200010 |

格式 : application/pdf
大小 : 492Ko

格式 : application/pdf
大小 : 11Mo

格式 : application/pdf
大小 : 6Mo