04F440 空气Flowmax® PCS泵
-
无需维护:采用FLOWMAX®技术
-
适用于对湿气敏感或磨蚀性涂料
-
使用寿命更长
► 技术手册
无需维护:采用FLOWMAX®技术
适用于对湿气敏感或磨蚀性涂料
使用寿命更长
► 技术手册
无需维护:采用FLOWMAX®技术
适用于对湿气敏感或磨蚀性涂料
使用寿命更长
► 技术手册
大输出,可循环供应多把喷枪
大吸力,可用于粘度高达4000 cps的涂料
可提供涡轮气动马达,24/7全天候连续运行
Flowmax®波纹管技术可确保完全密封(防尘) - 无需润滑杯
是对湿气敏感的固化剂和UV涂料的理想之选

| 描述 | 值 | 单位 |
|---|---|---|
| 压力比 | 4 : 1 | |
| 最大涂料压力 | 24 (347.8) | bar (psi) |
| 最大空气压力 | 6 (87) | bar (psi) |
| 空气损耗 | 12.7 (7.5) | m³/h (cfm) |
| 最高温度 | 50 (122) | °C (°F) |
| 波纹管密封包装聚乙烯 | ♦ | |
| 缸体 | 440 (14.9) | cc (oz) |
| 噪音级别 | 78 | dBa |
| 每分钟20往复循环涂料输出 | 8.8 (2.3) | l/mn (gal/mn) |
| 每60循环自由速率 | 26.4 | l/mn (gal/mn) |
| 空气进口 | F 3/4" BSP | |
| 涂料出口 | F 3/4" BSP | |
| 涂料进口 | F 3/4" BSP | |
| 升/每循环 | 2.3 | |
| 上下缸体低GT聚乙烯密封 | ♦ | |
| 高度 | 110 (43.3) | cm (in) |
| 宽度 | 38 (15) | cm (in) |
| 深度 | 27.5 (10.8) | cm (in) |
| 浸湿件 硬铬SST,标准SST,硬质合金 | ♦ | |
| 重量 | 52 (114.6) | kg (lbs) |
| Designation | Setup | Atomization air regulator | Air regulator fluid pressure | Suction rod | Drain rod Ø6x8 | Pump output filter | Motor | Part number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS 04F440 WALL-MOUNTED | wall | - | ♦ | - | - | - | - | 151862200 |
| PCS 04F440 TURBO WALL-MOUNTED | wall | - | ♦ | - | - | - | ♦ | 151863200 |
| Designation | Details | Part number | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Drain rod d16 s/s connector 18x125 | SST Drain rod with Ø16 hose and fitting 18x125 | 1 | 049596000 | ||
| SS SUCTION ROD DIA.25 WITH STRAINER | SST Suction rod with Ø25 hose - strainer - 600mm length | 2 | 049597100 | ||
| EQUIPED FILTER 3/4 360B O'RING SEAL W. SCREEN 13 | Product filter 3/4 | 3 | 155581400 | ||
| TROLLEY 2 REINFORCED ARMS | Reinforced cart (2 handles) | 4 | 051231000 |

格式 : application/pdf
大小 : 11Mo

格式 : application/pdf
大小 : 6Mo