Buses Skill® Airless®
- Productivité de l'Airless® à basse pression
- En double carbure haute résistance
- Taux de transfert de 84%
Sames a développé pour sa nouvelle gamme de buses Skill® une technologie de pointe : nos buses permettent de pulvériser les différents type de peintures réagissant mal à l'inclusion d'air. La nouvelle génération de buses Skill® offre une pulvérisation douce sur les bords des pièces pour un recouvrement et un chevauchement parfaits et rapides sur les lignes peintures à plat et facilitent les réglages sur les machines à plat. Nos buses Skill® Airless® sont fabriquées avec des inserts en carbure de haute qualité pour offrir une grande résistance à l'abrasion et une excellente qualité d'atomisation.
Nos buses Airless® sont compatibles avec nos pistolets Sflow®, très légers et confortables avec leurs gâchette 2 ou 4 doigts, ou les versions automatiques ASC et tous pistolets Airless® disponibles sur le marché. Des kits, ensembles complets pompes et pistolets sont disponibles.
Sames est un fabricant de pistolets et de buses de pulvérisation de peinture Airless® depuis 1925 pour chaque peintre professionnel du monde dentier . Pour s'assurer que chaque buse fabriquée dans notre usine donne le meilleur résultat et la meilleure finition, nous suivons un processus d'usinage précis qui garantit un débit de peintures constant et des jets de pulvérisation toujours identiques. Nos buses sont fabriquées avec des matières soigneusement sélectionnées pour un nettoyage rapide. La taille de la buse - définie par le diamètre de l'orifice - permet d'obtenir un éventail de pulvérisation de petite, moyenne ou grande largeur pour n'importe quel travail. Il faut toujours tenir compte de la bonne taille du filtre pour éviter tout colmatage lors de la pulvérisation.
Sames propose des buses Airless® de finition haut de gamme à pompe moyenne pression (100bar-1450 psi), idéal pour tous travaux professionnels importants (peu adaptés pour bricoleur ou travaux de décoration). Comme pour les autres constructeurs et fabricants de buses (Graco, Titan, Wagner...), nos buses réversibles sont largement utilisées pour pulvériser une variété de revêtements allant des laques aux peintures extérieures (pour remplacer l'application au rouleau par exemple sur murs de maisons pr exemples ). Le choix des modèles adaptés dépend de la peinture ou du matériau que vous utilisez. Pour avoir un devis ou bénéficier de tous les avantages de nos équipements et obtenir le meilleur résultat, nous vous suggérons de lire attentivement notre documentation pour toutes infos et pour vos achats de contacter votre vendeur qui vous aidera à choisir la bonne pompe à piston, le bon compresseur, le filtre, le flexible (ou tuyaux) et les accessoires pour alimenter votre pistolet de peinture équipé de notre buse réversible ! Veuillez aussi consulter nos autres gammes, pistolets HVLP par exemple, pour tout travail ou pour tout effet spécial !
Description | Diamètre | Débit à 140b (2000 psi) | Débit à 200b (2900 psi) | Filtre du pistolet (maille) | Impact (cm) à 25 cm | Angle | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSE SKILL™ 04-07 | 0.23 | 310 | 370 | 200 | 16 | 35° | 000300407 |
BUSE SKILL™ 04-09 | 0.23 | 310 | 370 | 200 | 21 | 40° | 000300409 |
BUSE SKILL™ 04-11 | 0.23 | 310 | 370 | 200 | 24 | 50° | 000300411 |
BUSE SKILL™ 04-13 | 0.23 | 310 | 370 | 200 | 29 | 55° | 000300413 |
BUSE SKILL™ 06-07 | 0.28 | 465 | 560 | 140 | 16 | 35° | 000300607 |
BUSE SKILL™ 06-09 | 0.28 | 465 | 560 | 140 | 21 | 40° | 000300609 |
BUSE SKILL™ 06-11 | 0.28 | 465 | 560 | 140 | 24 | 50° | 000300611 |
BUSE SKILL™ 06-13 | 0.28 | 465 | 560 | 140 | 29 | 55° | 000300613 |
BUSE SKILL™ 06-15 | 0.28 | 465 | 560 | 140 | 35 | 70° | 000300615 |
BUSE SKILL™ 07-05 | 0.3 | 550 | 660 | 140 | 10 | 25° | 000300705 |
BUSE SKILL™ 07-07 | 0.3 | 550 | 660 | 140 | 16 | 35° | 000300707 |
BUSE SKILL™ 07-09 | 0.3 | 550 | 660 | 140 | 21 | 40° | 000300709 |
BUSE SKILL™ 07-11 | 0.3 | 550 | 660 | 140 | 24 | 50° | 000300711 |
BUSE SKILL™ 07-13 | 0.3 | 550 | 660 | 140 | 29 | 55° | 000300713 |
BUSE SKILL™ 07-15 | 0.3 | 550 | 660 | 140 | 35 | 70° | 000300715 |
BUSE SKILL™ 09-07 | 0.33 | 635 | 760 | 140 | 16 | 35° | 000300907 |
BUSE SKILL™ 09-09 | 0.33 | 635 | 760 | 140 | 21 | 40° | 000300909 |
BUSE SKILL™ 09-11 | 0.33 | 635 | 760 | 140 | 24 | 50° | 000300911 |
BUSE SKILL™ 09-13 | 0.33 | 635 | 760 | 140 | 29 | 55° | 000300913 |
BUSE SKILL™ 09-15 | 0.33 | 635 | 760 | 140 | 35 | 70° | 000300915 |
BUSE SKILL™ 09-17 | 0.33 | 635 | 760 | 140 | 40 | 80° | 000300917 |
BUSE SKILL™ 12-09 | 0.38 | 850 | 1015 | 140 | 21 | 40° | 000301209 |
BUSE SKILL™ 12-11 | 0.38 | 850 | 1015 | 140 | 24 | 50° | 000301211 |
BUSE SKILL™ 12-13 | 0.38 | 850 | 1015 | 140 | 29 | 55° | 000301213 |
BUSE SKILL™ 12-15 | 0.38 | 850 | 1015 | 140 | 35 | 70° | 000301215 |
BUSE SKILL™ 12-17 | 0.38 | 850 | 1015 | 140 | 40 | 80° | 000301217 |
BUSE SKILL™ 14-11 | 0.41 | 1020 | 1215 | 100 | 24 | 50° | 000301411 |
BUSE SKILL™ 14-13 | 0.41 | 1020 | 1215 | 100 | 29 | 55° | 000301413 |
BUSE SKILL™ 14-15 | 0.41 | 1020 | 1215 | 100 | 35 | 70° | 000301415 |
BUSE SKILL™ 14-17 | 0.41 | 1020 | 1215 | 100 | 40 | 80° | 000301417 |
BUSE SKILL™ 14-19 | 0.41 | 1020 | 1215 | 100 | 48 | 90° | 000301419 |
BUSE SKILL™ 18-13 | 0.46 | 1345 | 1605 | 100 | 29 | 55° | 000301813 |
BUSE SKILL™ 18-15 | 0.46 | 1345 | 1605 | 100 | 35 | 70° | 000301815 |
BUSE SKILL™ 18-17 | 0.46 | 1345 | 1605 | 100 | 40 | 80° | 000301817 |
BUSE SKILL™ 18-19 | 0.46 | 1345 | 1605 | 100 | 48 | 90° | 000301819 |
BUSE SKILL™ 20-13 | 0.51 | 1500 | 1790 | 100 | 29 | 55° | 000302013 |
BUSE SKILL™ 20-15 | 0.51 | 1500 | 1790 | 100 | 35 | 70° | 000302015 |
BUSE SKILL™ 20-17 | 0.51 | 1500 | 1790 | 100 | 40 | 80° | 000302017 |
BUSE SKILL™ 20-19 | 0.51 | 1500 | 1790 | 100 | 48 | 90° | 000302019 |
BUSE SKILL™ 14-17 | 000300603 |
Description | Référence | ||||
---|---|---|---|---|---|
POCHETTE 10 COLLERETTES POUR BUSE SKILL™ AIRLESS® | 134980002 | ||||
POCHETTE 10 COLLERETTES POUR BUSE SKILL™ AIRLESS® | 134980010 |
Format : application/pdf
Taille : 338Ko
Format : application/pdf
Taille : 17Mo