SKILL™ スキルチップエアレス向け
- 低圧力でのエアレスの生産性
- タングステンカーバイド製の2重構造
- 塗着効率84%
ダブルインサートチップにより、テールのないエアレス霧化圧が可能
新世代のSkill™チップは、フラットライン上の完全なオーバーラップを実現するためにエッジに柔らかいスプレーパターンを提供し、フラットラインマシンの設定を容易にします
仕様 | 値 | 単位 |
---|---|---|
Operating pressure | 100 (1450) | bar/psi |
Double premium carbide | ♦ |
Designation | Diameter (mm) | Flow at 140b (2000 psi) | Flow at 200b (2900 psi) | Gun filter (MESH) | Pattern (cm) at 25 cm | Angle | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKILL 04-07 | 0.23 | 310 | 370 | 200 | 16 | 35 | 000300407 |
SKILL 04-09 | 0.23 | 310 | 370 | 200 | 21 | 40 | 000300409 |
SKILL 04-11 | 0.23 | 310 | 370 | 200 | 24 | 50 | 000300411 |
SKILL 04-13 | 0.23 | 310 | 370 | 200 | 29 | 55 | 000300413 |
SKILL 06-07 | 0.28 | 465 | 560 | 140 | 16 | 35 | 000300607 |
SKILL 06-09 | 0.28 | 465 | 560 | 140 | 21 | 40 | 000300609 |
SKILL 06-11 | 0.28 | 465 | 560 | 140 | 24 | 50 | 000300611 |
SKILL 06-13 | 0.28 | 465 | 560 | 140 | 29 | 55 | 000300613 |
SKILL 06-15 | 0.28 | 465 | 560 | 140 | 35 | 70 | 000300615 |
SKILL 07-05 | 0.3 | 550 | 660 | 140 | 10 | 25 | 000300705 |
SKILL 07-07 | 0.3 | 550 | 660 | 140 | 16 | 35 | 000300707 |
SKILL 07-09 | 0.3 | 550 | 660 | 140 | 21 | 40 | 000300709 |
SKILL 07-11 | 0.3 | 550 | 660 | 140 | 24 | 50 | 000300711 |
SKILL 07-13 | 0.3 | 550 | 660 | 140 | 29 | 55 | 000300713 |
SKILL 07-15 | 0.3 | 550 | 660 | 140 | 35 | 70 | 000300715 |
SKILL 09-07 | 0.33 | 635 | 760 | 140 | 16 | 35 | 000300907 |
SKILL 09-09 | 0.33 | 635 | 760 | 140 | 21 | 40 | 000300909 |
SKILL 09-11 | 0.33 | 635 | 760 | 140 | 24 | 50 | 000300911 |
SKILL 09-13 | 0.33 | 635 | 760 | 140 | 29 | 55 | 000300913 |
SKILL 09-15 | 0.33 | 635 | 760 | 140 | 35 | 70 | 000300915 |
SKILL 09-17 | 0.33 | 635 | 760 | 140 | 40 | 80 | 000300917 |
SKILL™ TIP 12-09 | 0.38 | 850 | 1015 | 140 | 21 | 40 | 000301209 |
SKILL™ TIP 12-11 | 0.38 | 850 | 1015 | 140 | 24 | 50 | 000301211 |
SKILL 12-13 | 0.38 | 850 | 1015 | 140 | 29 | 55 | 000301213 |
SKILL 12-15 | 0.38 | 850 | 1015 | 140 | 35 | 70 | 000301215 |
SKILL 12-17 | 0.38 | 850 | 1015 | 140 | 40 | 80 | 000301217 |
SKILL™ TIP 14-11 | 0.41 | 1020 | 1215 | 100 | 24 | 50 | 000301411 |
SKILL 14-13 | 0.41 | 1020 | 1215 | 100 | 29 | 55 | 000301413 |
SKILL 14-15 | 0.41 | 1020 | 1215 | 100 | 35 | 70 | 000301415 |
SKILL 14-17 | 0.41 | 1020 | 1215 | 100 | 40 | 80 | 000301417 |
SKILL 14-19 | 0.41 | 1020 | 1215 | 100 | 48 | 90 | 000301419 |
SKILL 18-13 | 0.46 | 1345 | 1605 | 100 | 29 | 55 | 000301813 |
SKILL 18-15 | 0.46 | 1345 | 1605 | 100 | 35 | 70 | 000301815 |
SKILL 18-17 | 0.46 | 1345 | 1605 | 100 | 40 | 80 | 000301817 |
SKILL 18-19 | 0.46 | 1345 | 1605 | 100 | 48 | 90 | 000301819 |
SKILL™ TIP 20-13 | 0.51 | 1500 | 1790 | 100 | 29 | 55 | 000302013 |
SKILL™ TIP 20-15 | 0.51 | 1500 | 1790 | 100 | 35 | 70 | 000302015 |
SKILL™ TIP 20-17 | 0.51 | 1500 | 1790 | 100 | 40 | 80 | 000302017 |
SKILL™ TIP 20-19 | 0.51 | 1500 | 1790 | 100 | 48 | 90 | 000302019 |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
PACK OF 10 COLLARS FOR SKILL™ AIRLESS® | 134980002 |
フォーマット : application/pdf
サイズ : 735Ko
フォーマット : application/pdf
サイズ : 10Mo
フォーマット : application/pdf
サイズ : 6Mo