04F240 Pompa Airspray Flowmax®
- Tecnologia Flowmax® per manutenzione zero
- Progettata per prodotti sensibili all’umidità e materiali abrasivi
- Estesa vita operativa
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
Descrizione | Valore | Unità |
---|---|---|
Rapporto pressione | 4 : 1 | |
Pressione prodotto max | 24 (347.8) | bar (psi) |
Pressione d'aria max | 6 (87) | bar (psi) |
Temperatura max | 50 (122) | °C (°F) |
Guarnizione di tenuta a soffietto in polietilene | ♦ | |
Cilindrata | 240 (8.1) | cc (oz) |
Livello acustico | < 82 | dBa |
Portata prodotto a 30 cicli/min | 7.2 (1.9) | l/min (gal/mn) |
Portata libera a 60 cicli | 14.4 (3.8) | l/mn (gal/mn) |
Consumo aria a 30 cicli/mn a 4 bar | 10.3 (6.1) | m³/h (cfm) |
Entrata aria | F 3/4" BSP | |
Uscita prodotto | M 3/8" NPS | |
Entrata prodotto | M 26x125 | |
Numero di cicli per litro di prodotto | 4 | |
Guarnizione superiore e inferiore GT polietilene | ♦ | |
Altezza | 104 (40.9) | cm (in) |
Larghezza | 40 (15.7) | cm (in) |
Profondità | 21 (8.3) | cm (in) |
Materiali a contatto con il prodotto: inox | ♦ | |
Peso | 27 (59.5) | kg (lbs) |
Designation | Setup | Atomization air regulator | Air regulator fluid pressure | Suction rod | Drain rod Ø6x8 | Pump output filter | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-120F FLOWMAX BARE PUMP | Bare | - | - | - | - | - | 151795000 |
04_120 F FLOWMAX WALL MOUNTED PUMP W/O FILTER W/O SUCTION RO | Wall-Mounted | - | ♦ | - | - | - | 151795100 |
04-120F FLOWMAX WALL MOUNTED PUMP W FILTER | Wall-Mounted | - | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 151795200 |
04_120F FLOWMAX TROLLEY MOUNTED PUMP W FILTER | Cart-Mounted | - | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 151795400 |
Designation | Details | Part number | |||
---|---|---|---|---|---|
DRAIN ROD D16 S/S CONNECTOR 18X128 | SST Drain rod with Ø16 hose and fitting 18x125 | 1 | 049596000 | ||
SUCTION ROD DIAM 25 (FITTINGS 26*125) | SST Suction rod with Ø25 hose - fittings 26x125 - 600mm length | 2 | 149596150 | ||
SCUTION ROD D25 (FITTINGS 26x125) FOR 200 L DRUM | SST Suction rod with Ø25 hose - fittings 26x125 - 1000mm length recommended for 200L drums | 3 | 149596160 | ||
Bracket w. straps | Reinforced bracket (with straps) to mount the pump on a wall | 4 | 056100199 | ||
TROLLEY 2 ARMS | Spare cart (2 handles) | 5 | 051221000 |
Formato : application/pdf
Dimensione : 11Mo
Formato : application/pdf
Dimensione : 6Mo