Pompa Airless® 40C260
- Realizzazione completa in acciaio inox
- Pompa ad alta portata
- Manutenzione molto semplice e rapida

| Descrizione | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Rapporto pressione | 40/1 | |
| Pressione prodotto max | 240 (3480) | bar (psi) |
| Pressione d'aria max | 6 (87) | bar (psi) |
| Consumo aria | 96.8 (55) | m³/h (cfm) |
| Temperatura max | 60 (140) | °C (°F) |
| Livello acustico | 85 | dBa |
| Portata prodotto a 20 cicli/mn | 4.8 (1.4) | l/mn (gal/mn) |
| Volume prodotto per ciclo | 240 | cc |
| Portata libera a 60 cicli | 14.4 (6.8) | l/mn (gal/mn) |
| Entrata aria | F 3/4" BSP | |
| Uscita prodotto | M 3/4" JIC | |
| Entrata prodotto | M 38x150/F1" | |
| Materiali a contatto con il prodotto - Cromo duro, acciaio inox | ♦ | |
| Numero di cicli per litro di prodotto | 4 | |
| Altezza | 108 (42.5) | cm (in) |
| Larghezza | 64 (25) | cm (in) |
| Profondità | 32.5 (12.7) | cm (in) |
| Guarnizione superiore GT o PU | ♦ | |
| Peso | 110 (242) | kg (lbs) |
| Designation | Version | Fluid inlet | Section rod | Drain rod | Paint filter | Air regulator | Seal | Motor | Part number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40C260 PUMP PTFE G PE WALL MOUNTED | wall | M 26x125 | - | - | - | 1 | PE + GT | turbo | 151870500 |
| 40C260 PUMP PTFE G PE WALL MOUNTED WITH FILTER AND ROD | wall | M 26x125 | 25 mm (1'') | - | ♦ | 1 | PE + GT | turbo | 151870600 |
| 40C260 PUMP PU WALL MOUNTED WITH FILTER | wall | M 26x125 | - | - | ♦ | 1 | PU + PU | turbo | 151870660 |
| 40C260 PUMP GT WALL MOUNTED WITH FILTER | wall | M 26x125 | - | - | ♦ | 1 | PE + GT | turbo | 151870670 |
| 40C260 PUMP PTFE G PE CHART WITH FILTER | Trolley | M 26x125 | 25 mm (1'') | - | ♦ | 1 | PE + GT | turbo | 151870700 |
| 40C260 | wall | M 26x125 | - | ♦ | 1 | PE + GT | turbo | 151870800 |

Verniciatura liquida ad elevate prestazioni di fluoropolimero (PVDF) ed a polvere

Verniciatura protettiva a liquido e polvere per serbatoi e bombole di gas.