A29 HTI Pistola Airspray automatica
- Elevata efficienza di trasferimento
- Eccelse qualità di finitura
- Progettata per materiali ad elevata viscosità
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
Portata del fluido in relazione all’ugello utilizzato.

| Descrizione | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Pressione prodotto max | 6 (87) | bar (psi) |
| Pressione aria max | 6 (87) | bar (psi) |
| Pressione aria di atomizzazione raccomandata | 2 to 2.5 (36.2) | bar (psi) |
| Consumo aria | 21 to 31 | m3/h (cfm) |
| Coefficiente di trasferimento | 72 | % |
| Pressione aria di comando | 3 (43.5) | bar (psi) |
| Temperatura prodotto max | 50 (122) | °C (°F) |
| Materiali a contatto con il prodotto: acciaio inox, PTFE | ♦ | |
| Corpo alluminio | ♦ | |
| Entrata prodotto | 2 x M 3/8 NPS | |
| Entrata aria pilotata | Elbow fitting for hose 4x6 | |
| Entrata aria di polverizzazione | Elbow fitting for hose 8x10 | |
| Aria di polverizzazione con raccordo rapido | ♦ | |
| Aria di pilotaggio con raccordi rapidi | ♦ | |
| Peso | 585 | g (oz) |
| ATEX Certification | II2G Ex h IIB T6 Gb X |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A29 hti/hvlp | 129310000 | ||||
| A29 hti | 135310006 | ||||
| A29 hti | 135310007 | ||||
| A29 hti | 135310008 | ||||
| A29 hti | 135310009 | ||||
| A29 hti | 135310010 | ||||
| A29 hti | 135310011 | ||||
| A29 hvlp | 135310012 | ||||
| A29 hvlp | 135310005 | ||||
| A29 hvlp | 135310002 | ||||
| A29 hvlp | 135310004 | ||||
| A29 hvlp | 135310001 | ||||
| A29 hvlp | 135310003 |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Projector | 031300008 | ||||
| Projector | 031300006 | ||||
| Projector | 031300007 | ||||
| Projector | 031300009 | ||||
| Projector | 031300010 | ||||
| Projector | 031300011 | ||||
| Needle | 033300100 | ||||
| Needle | 033300200 | ||||
| Aircap | 132300300 | ||||
| Nozzle | 134130050 | ||||
| Nozzle | 134130100 | ||||
| Nozzle | 134130200 | ||||
| Nozzle | 134130300 | ||||
| Nozzle | 134130600 | ||||
| Nozzle | 134130700 | ||||
| Projector | 031300012 | ||||
| Projector | 031300001 | ||||
| Projector | 031300005 | ||||
| Projector | 031300004 | ||||
| Projector | 031300003 | ||||
| Projector | 031300002 | ||||
| Aircap | 132300100 | ||||
| Ugello 212 per pistole A25 | 029697003 | ||||
| Ugello 212 per pistole A25 | 049351000 | ||||
| Ugello 212 per pistole A25 | 049351705 |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ugello 212 per pistole A25 | 129310901 |

Formato : application/pdf
Dimensione : 428Ko

Formato : application/pdf
Dimensione : 11Mo

Formato : application/pdf
Dimensione : 6Mo