A35 HPA Pistola Airspray automatica
- Elevata efficienza di trasferimento
- Eccelse qualità di finitura
- Design modulare ed elevata affidabilità
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".

| Descrizione | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Pressione prodotto max | 6 (87) | bar (psi) |
| Pressione aria max | 6 (87) | bar (psi) |
| Pressione aria di atomizzazione raccomandata | 3 to 5 | bar (psi) |
| Consumo aria | 24 to 44 | m3/h (cfm) |
| Pressione aria di comando | 3 (44) | bar (psi) |
| Temperatura prodotto max | 50 (122) | °C (°F) |
| Materiali a contatto con il prodotto: acciaio inox, PTFE | ♦ | |
| Corpo alluminio | ♦ | |
| Entrata prodotto | 2 x F 1/4 NPS, 6-8 hose with fitting supplied | |
| Entrata aria pilotata | F 1/8 NPS, 4-6 hose fitting supplied (T2x4 Cefla) | |
| Entrata aria di polverizzazione | F 1/4 NPS, M 1/4 BSP with fitting supplied | |
| Aria di pilotaggio con raccordi rapidi | ♦ | |
| Peso | 497 (gun only) | g (oz) |
| ATEX Certification | II2G Ex h IIB T6 Gb X |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A35 hpa | 129305000 | ||||
| A35 hpa | 135305101 | ||||
| A35 hpa | 135305102 | ||||
| A35 hpa | 135305103 | ||||
| A35 hpa | 135305104 | ||||
| A35 hpa | 135305105 | ||||
| A35 hpa | 135305106 | ||||
| A35 hpa | 135305201 | ||||
| A35 hpa | 135305202 | ||||
| A35 hpa | 135305203 | ||||
| A35 hpa | 135305204 | ||||
| A35 hpa | 135305205 | ||||
| A35 hpa | 135305206 | ||||
| A35 hti / hvlp | 129300070 | ||||
| A35 hti / hvlp | 129300050 | ||||
| A35 hti / hvlp | 129300060 | ||||
| A35 hpa | 135305001 | ||||
| A35 hpa | 135305002 | ||||
| A35 hpa | 135305003 | ||||
| A35 hpa | 135305004 | ||||
| A35 hpa | 135305005 | ||||
| A35 hpa | 135305006 | ||||
| A35 hpa | 135305301 | ||||
| A35 hpa | 135305302 | ||||
| A35 hpa | 135305303 | ||||
| A35 hpa | 135305304 | ||||
| A35 hpa | 135305305 | ||||
| A35 hpa | 135305306 |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Projector | 031305001 | ||||
| Projector | 031305002 | ||||
| Projector | 031305003 | ||||
| Projector | 031305004 | ||||
| Projector | 031305005 | ||||
| Projector | 031305006 | ||||
| Needle | 033300100 | ||||
| Needle | 033300200 | ||||
| Aircap | 132305200 | ||||
| Nozzle | 134130050 | ||||
| Nozzle | 134130100 | ||||
| Nozzle | 134130200 | ||||
| Nozzle | 134130300 | ||||
| Nozzle | 134130600 | ||||
| Nozzle | 134130700 | ||||
| Ugello 212 per pistole A25 | 029253002 | ||||
| Ugello 212 per pistole A25 | 049351000 | ||||
| Ugello 212 per pistole A25 | 049351700 | ||||
| Ugello 212 per pistole A25 | 049351705 |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ugello 212 per pistole A25 | 129300901 |

Formato : application/pdf
Dimensione : 421Ko

Formato : application/pdf
Dimensione : 11Mo

Formato : application/pdf
Dimensione : 6Mo