PRIMA 01D100 Pompa a membrana
- Senza pulsazioni con la soluzione REGPro per risultati di alta finitura
- Design robusto e duraturo
- Facile da usare
La pompa a membrana PRIMA 01D100 è la soluzione perfetta per alimentare i vostri sistemi di verniciatura nell'industria del legno, del metallo e della plastica. Questa pompa di verniciatura è compatibile con prodotti a base solvente o acqua, ma anche con impianti Airspray elettrostatici.
PRIMA 01D100E è una versione per materiali abrasivi come smalti, essendo dotata di membrane in PU.
La concezione della pompa garantisce un innesco rapido, un'applicazione costante senza pulsazioni e un facile lavaggio. Associata alle pistole manuali Airspray e agli accessori di Sames, avrete la combinazione perfetta per il vostro gruppo di spruzzatura.
La PRIMA 01D100 è apprezzata dai nostri clienti per la sua affidabilità e semplicità d'uso. In combinazione con il REGPro, filtro-regolatore 2in1, il flusso di vernice sarà perfettamente stabile e ben filtrato per aiutarvi ad ottenere la migliore applicazione possibile.
Infine, le nostre pistole manuali e automatiche EPA Compliant Airspray, alimentate dalla PRIMA 01D100 e dal REGPro, offrono un'atomizzazione eccezionale. Ora siete pronti a spruzzare tutti i tipi di materiali a base solvente, a base acqua, ad alto contenuto solido e 2K.
OFFERTA MODULARE DEI PACCHETTI COMPLETI AIRSPRAY (BASSA PRESSIONE)
Anche la modularità è stata spinta al massimo con il configuratore online di Prima 01D100. Ora siete in grado di scegliere la configurazione che meglio si adatta alle vostre esigenze.
Grazie al nostro configuratore PRIMA, avrete a disposizione le opzioni per:
♦ il montaggio della pompa (staffa a parete, treppiede o carrello),
♦ le opzioni del pannello di controllo dell'aria:
1 regolatore per il motore della pompa
2 regolatori per il motore della pompa e l'aria di nebulizzazione
3 regolatori per il motore della pompa, l'aria di atomizzazione e il REGPro
♦ l'ingresso del fluido (varie aste di aspirazione o una tramoggia da 6L)
♦ il filtro-regolatore del fluido "REGPro" o il filtro
♦ i tubi flessibili (lunghezza e diametro)
♦ le pistole (FPRO P, FPRO LOCK P, FSTART P e NANOGUN elettrostatica)
♦ la dimensione dell'ugello del fluido
Descrizione | Valore | Unità |
---|---|---|
Rapporto pressione | 1:1 | |
Pressione prodotto max | 6 (87) | bar (psi) |
Pressione d'aria max | 6 (87) | bar (psi) |
Passaggi prodotto | SST, PP | |
Temperatura max | 50 (122) | °C (°F) |
Altezza | 296 (116.5) | mm (in) |
Cilindrata | 100 (3.4) | cc (oz) |
Livello acustico | 69 | dBa |
Entrata aria | 8x10 | |
Uscita prodotto | F 3/8 BSPP | |
Entrata prodotto | F 1/2 BSPP | |
Lunghezza | 216.7 (85) | mm (in) |
Larghezza | 214 (84,2) | mm (in) |
Peso | 3.6 (6.6) | kg (lbs) |
ATEX | CE Ex II2G EX h IIB T6 Gb X |
Descrizione | Codice | ||||
---|---|---|---|---|---|
POMPA A MEMBRANA NUDA "PRIMA" 01D100 PTFE | 144936550 | ||||
POMPA A MEMBRANA NUDA "PRIMA" 01D100 PTFE/EPDM | 144936300 | ||||
POMPA A MEMBRANA NUDA "PRIMA" 01D100 PTFE/EPDM | 144936400 | ||||
POMPA A MEMBRANA NUDA "PRIMA" 01D100 PTFE/EPDM | 144936600 |
Descrizione | Codice | ||||
---|---|---|---|---|---|
RACCORDO INOX M 1/2 M 26X125 | 050102437 | ||||
PESCANTE - Ø 16 - FUSTI 60L - F26X125 | 149596050 | ||||
PESCANTE - Øi 16 - FUSTI 200L - F26x125 | 149596060 | ||||
PESCANTE - Øi 25 - FUSTI 200L - F26x125 | 149596160 | ||||
STAFFA DI MONTAGGIO A PARETE POMPA A MEMBRANA | 144907070 | ||||
ALIMENTAZIONE ARIA CON 1 REGOLATORE | 151140080 | ||||
TAZZA A GRAVITÀ DA 6L CON TUBO A "L" | 151140250 | ||||
TREPPIEDE | 151730130 | ||||
KIT CARRELLO (TREPPIEDI + RUOTE) | 151730140 | ||||
PIATTO ARIE 3 REGOLATORI AIRSPRAY | 151751206 | ||||
PIATTO ARIE 2 REGOLATORI (MOTORE+ATOMIZZAZIONE) | 151751212 | ||||
PIATTO ARIE 2 REGOLATORI (ARIA DI ATOMIZZAZIONE+FLUIDO) | 151751213 | ||||
PESCANTE - Øi 25 - FUSTI 60L - F26X125 | 149596150 |
Descrizione | Codice | ||||
---|---|---|---|---|---|
KIT 4 SFERE IN ACCIAIO DIAM 16 | 144849901 | ||||
KIT GUARNIZIONI DISTRIBUTORE ARIA 01D100 | 144936022 | ||||
KIT GUARNIZIONI MOTORE ARIA 01D100 | 144936045 | ||||
GABBIA SFERE SUPERIORE COMPLETA 01D100 | 144936060 | ||||
GABBIA SFERE INFERIORE COMPLETA 01D100 | 144936061 | ||||
KIT GUARNIZIONI PRODOTTO FKM 01D100 | 144936089 | ||||
KIT MEMBRANE 01D100 PRODOTTO PTFE & ARIA | 144936090 | ||||
DISTRIBUTORE ARIA COMPLETO 01D100 | 144936540 | ||||
KIT GUARNIZIONI PRODOTTO EPDM 01D100 | 144936088 | ||||
GABBIA SUPERIORE COMPLETA 01D100 GUARNIZIONI EPDM | 144936460 | ||||
GABBIA INFERIORE COMPLETA 01D100 GUARNIZIONI EPDM | 144936461 | ||||
KIT MEMBRANE 01D100 PRODOTTO PTFE & ARIA | 144936095 |
Formato : application/pdf
Dimensione : 451Ko
Formato : application/pdf
Dimensione : 11Mo
Formato : application/pdf
Dimensione : 814Ko
Formato : application/pdf
Dimensione : 4Mo