Ugello Airless® standard
Standard (Flat)
Gli ugelli Airless® possono essere utilizzati sia per pistole automatiche che manuali. Consigliati sia per pistole Airless® Sflow™ che per la gamma di pistole automatiche ASI.
Descrizione
Dati Tecnici
Attrezzatura
Documenti e Media
Tecnologie
Mercati
Prestazioni
Efficienza di trasferimento del 75%
Ottima qualità di spruzzatura a partire dai 110 bar
Produttività
Tutti gli ugelli producono un ventaglio ed una portata omogenei per garantire una costante Produttività
Sostenibilità
Il carburo di tungsteno utilizzato è il più duro al mondo per garantire una durata più lunga possibile
| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Spraying type | Airless |
| Descrizione | Codice | Calibro | Tipo di spruzzo | Angolo del ventaglio (°) | Larghezza massima del ventaglio a 25 cm (cm) | Larghezza massima del ventaglio a 9,8 pollici (in) | Diametro del foro (in) | Diametro del foro (mm) | Portata acqua a 120 bar (cc/min) | Portata acqua a 1740 psi (oz/min) | Portata acqua a 200 bar (cc/min) | Portata acqua a 2900 psi (oz/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP 040/13 | 000004013 | 40 | Piatto | |||||||||
| TIP 030/19 | 000003019 | 30 | Piatto | |||||||||
| TIP 018/15 | 000001815 | 18 | Piatto | |||||||||
| TIP 030/11 | 000003011 | 30 | Piatto | |||||||||
| TIP 020/15 | 000002015 | 20 | Piatto | |||||||||
| TIP 009/05 | 000000905 | 9 | Piatto | |||||||||
| TIP 040/15 | 000004015 | 40 | Piatto | |||||||||
| TIP 018/19 | 000001819 | 18 | Piatto | |||||||||
| TIP 014/13 | 000001413 | 14 | Piatto | |||||||||
| TIP 045/07 | 000004507 | 45 | Piatto | 40 | 18 | 7.1 | 0.029 | 0.76 | 3120 | 105.4 | 4080 | 137.9 |
| TIP 014/07 | 000001407 | 14 | Piatto | |||||||||
| TIP 009/07 | 000000907 | 9 | Piatto | |||||||||
| TIP 045/15 | 000004515 | 45 | Piatto | |||||||||
| TIP 018/17 | 000001817 | 18 | Piatto | |||||||||
| TIP 025/13 | 000002513 | 25 | Piatto | |||||||||
| TIP 030/13 | 000003013 | 30 | Piatto | |||||||||
| TIP 012/09 | 000001209 | 12 | Piatto | |||||||||
| TIP 009/11 | 000000911 | 9 | Piatto | |||||||||
| TIP 09/17 | 000000917 | 9 | Piatto | |||||||||
| TIP 014/17 | 000001417 | 14 | Piatto | |||||||||
| TIP 020/05 | 000002005 | 20 | Piatto | |||||||||
| TIP 014/03 | 000001403 | 14 | Piatto | |||||||||
| TIP 014/11 | 000001411 | 14 | Piatto | |||||||||
| TIP 012/15 | 000001215 | 12 | Piatto | |||||||||
| TIP 25/19 | 000002519 | 5 | Piatto | |||||||||
| TIP 030/15 | 000003015 | 30 | Piatto | |||||||||
| TIP 020/07 | 000002007 | 20 | Piatto | |||||||||
| TIP 030/07 | 000003007 | 30 | Piatto | |||||||||
| TIP 014/05 | 000001405 | 14 | Piatto | |||||||||
| TIP 040/19 | 000004019 | 40 | Piatto | |||||||||
| TIP 012/13 | 000001213 | 12 | Piatto | |||||||||
| TIP 014/19 | 000001419 | 14 | Piatto | |||||||||
| TIP 018/11 | 000001811 | 18 | Piatto | |||||||||
| TIP 045/19 | 000004519 | 45 | Piatto | |||||||||
| TIP 030/17 | 000003017 | 30 | Piatto | |||||||||
| TIP 068/17 | 000006817 | 68 | Piatto | |||||||||
| TIP 25/17 | 000002517 | 5 | Piatto | |||||||||
| TIP 009/13 | 000000913 | 9 | Piatto | |||||||||
| TIP 020/09 | 000002009 | 20 | Piatto | |||||||||
| TIP 018/09 | 000001809 | 18 | Piatto | |||||||||
| TIP 012/11 | 000001211 | 12 | Piatto | |||||||||
| TIP 045/11 | 000004511 | 45 | Piatto | 60 | 28 | 11 | 0.029 | 0.76 | 3120 | 105.4 | 4080 | 137.9 |
| TIP 018/13 | 000001813 | 18 | Piatto | |||||||||
| TIP 25/11 | 000002511 | 5 | Piatto | |||||||||
| TIP 020/17 | 000002017 | 20 | Piatto | |||||||||
| TIP 045/13 | 000004513 | 45 | Piatto | 67 | 33 | 13 | 0.029 | 0.76 | 3120 | 105.4 | 4080 | 137.9 |
| TIP 009/03 | 000000903 | 9 | Piatto | |||||||||
| TIP 020/19 | 000002019 | 20 | Piatto | |||||||||
| TIP 012/17 | 000001217 | 12 | Piatto | |||||||||
| TIP 014/15 | 000001415 | 14 | Piatto | |||||||||
| TIP 045/17 | 000004517 | 45 | Piatto | |||||||||
| TIP 020/13 | 000002013 | 20 | Piatto | |||||||||
| TIP 006/15 | 000000615 | 6 | Piatto | |||||||||
| TIP 014/09 | 000001409 | 14 | Piatto | |||||||||
| TIP 25/15 | 000002515 | 5 | Piatto | |||||||||
| TIP 006/13 | 000000613 | 6 | Piatto | |||||||||
| TIP 045/21 | 000004521 | 45 | Piatto | |||||||||
| TIP 012/07 | 000001207 | 12 | Piatto | |||||||||
| TIP 040/17 | 000004017 | 40 | Piatto | |||||||||
| TIP 006/11 | 000000611 | 6 | Piatto | |||||||||
| TIP 009/09 | 000000909 | 9 | Piatto | |||||||||
| TIP 020/11 | 000002011 | 20 | Piatto | |||||||||
| TIP 009/15 | 000000915 | 9 | Piatto | |||||||||
| TIP 040/11 | 000004011 | 40 | Piatto | |||||||||
| TIP 030/09 | 000003009 | 30 | Piatto | |||||||||
| TIP 003/07 | 000000307 | 3 | Piatto | |||||||||
| TIP 006/03 | 000000603 | 6 | Piatto | |||||||||
| TIP 004/07 | 000000407 | 4 | Piatto | |||||||||
| TIP 003/05 | 000000305 | 3 | Piatto | |||||||||
| TIP 004/09 | 000000409 | 4 | Piatto | |||||||||
| TIP 004/05 | 000000405 | 4 | Piatto | |||||||||
| TIP 006/07 | 000000607 | 6 | Piatto | |||||||||
| TIP 004/03 | 000000413 | 4 | Piatto | |||||||||
| TIP 04/03 | 000000403 | 4 | Piatto | |||||||||
| TIP 003/03 | 000000303 | 3 | Piatto | |||||||||
| TIP 004/11 | 000000411 | 4 | Piatto | |||||||||
| TIP 006/09 | 000000609 | 6 | Piatto | |||||||||
| TIP 006/05 | 000000605 | 6 | Piatto |
Prodotti Collegati
Tecnologia airless
Mettiamoci in contatto-
Che cos'è la Polverizzazione Airless?
Per saperne di più su Airless, cliccate qui!Latecnologia di spruzzatura Airless spruzza la vernice ad alta pressione per garantire una copertura rapida ed efficiente, rendendola ideale per le superfici di grandi dimensioni.
-
Quali sono i vantaggi della Tecnologia Airless?
Contattateci per scoprire come Airless può ottimizzare la vostra Produttività.L'airless è il sistema di verniciatura più semplice, che richiede regolazioni minime. Consente un' applicazione rapida e può coprire rapidamente grandi aree.
-
Quando utilizzare la Polverizzazione Airless?
Parlate con i nostri specialisti per capire se Airless è adatto alle vostre esigenze.L'airless è perfetto per progetti su larga scala, come la verniciatura di pareti o la protezione anticorrosione di strutture metalliche.