40C260 Pompa lakiernicza Airless®
- Całkowicie stalowa konstrukcja
- Pompa o wysokim natężeniu na wyjściu
- Bardzo prosta i szybka konserwacja

Urządzenie lakiernicze do aplikacji Airless® i urzadzeń automatycznych
| Opis | Wielkość | Jednostka |
|---|---|---|
| Współczynnik ciśnienia | 40/1 | |
| Maksymalne ciśnienie produktu | 240 (3480) | bar (psi) |
| Maksymalne ciśnienie powietrza | 6 (87) | bar (psi) |
| Zużycie powietrza | 96.8 (55) | m³/h (cfm) |
| Maksymalna temperatura | 60 (140) | °C (°F) |
| Poziom hałasu | 85 | dBa |
| Natężenie przepływu przy 20 cyklach/min | 4.8 (1.4) | l/mn (gal/mn) |
| Objętość produktu w cyklu | 240 | cc |
| Swobodny przepływ w 60 cyklach | 14.4 (6.8) | l/mn (gal/mn) |
| Wlot powietrza | F 3/4" BSP | |
| Wyjście produktu | M 3/4" JIC | |
| Wejście produktu | M 38x150/F1" | |
| Stal nierdzewna pokryta chromem, części mokre | ♦ | |
| Liczba cykli na litr produktu | 4 | |
| Wysokość | 108 (42.5) | cm (in) |
| Szerokość | 64 (25) | cm (in) |
| Głębokość | 32.5 (12.7) | cm (in) |
| Górne uszczelnienie GT lub PU | ♦ | |
| Waga | 110 (242) | kg (lbs) |
| Opis | Sposób montażu | Fluid inlet | Rura ssąca | Rura przelewowa | Filtr farby | Regulator powietrza | Uszczelka | Silnik | Numer części |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POMPA 40C260 AIRLESS PTFE G PE W/M Z FILTREM BEZ SSAKA | Montaż ścienny | M 26x125 | - | ♦ | 1 | PE + GT | turbo | 151870800 | |
| POMPA AIRLESS 40C260 PTFE G PE MONTAŻ ŚCIENNY BEZ FILTRA BEZ SSAKA | Montaż ścienny | M 26x125 | - | - | - | 1 | PE + GT | turbo | 151870500 |
| POMPA AIRLESS 40C260 PU MONTAŻ ŚCIENNY Z FILTREM BEZ SSAKA | Montaż ścienny | M 26x125 | - | - | ♦ | 1 | PU + PU | turbo | 151870660 |
| POMPA 40C260 AIRLESS GT MONTAŻ ŚCIENNY Z FILTREM BEZ SSAKA | Montaż ścienny | M 26x125 | - | - | ♦ | 1 | PE + GT | turbo | 151870670 |
| POMPA 40C260 AIRLESS PTFE G PE MONTAŻ ŚCIENNY FILTR I SSAK D25 | Montaż ścienny | M 26x125 | 25 mm (1'') | - | ♦ | 1 | PE + GT | turbo | 151870600 |
| POMPA AIRLESS 40C260 PTFE G PE WÓZEK FILTR I SSAK D25 | Wózek | M 26x125 | 25 mm (1'') | - | ♦ | 1 | PE + GT | turbo | 151870700 |

Format : application/pdf
Rozmiar : 501Ko

Format : application/pdf
Rozmiar : 10Mo

Format : application/pdf
Rozmiar : 6Mo