Przewody do produktów płynnych Airspray
Węże do płynów
Nowe przewody do produktów płynnych Sames oferują unikalne zalety dla użytkowników końcowych, ponieważ są niezwykle lekkie i elastyczne.
Opis
Dane techniczne
Wyposażenie
Akcesoria
Dokumenty i media
Technologie
Rynki
Wydajność
Wewnętrzna osłona z 2 PEBD (polietylen): kompatybilne z większością rozpuszczalników
♦ Nyple ze stali nierdzewnej: kompatybilne z produktami o dużej zawartości części stałych, trwalsze niż konkurencyjne przewody
♦ Silnie karbowane złącza: Nie pękają przy obciążeniu 50kg
Produktywność
1 Najlżejsze na rynku: ograniczone zmęczenie operatora
♦ Najbardziej elastyczne przewody na rynku: Lepsza ergonomia ruchów pistoletu natryskowego
♦ Najlżejsze na rynku: mniejszy opór podłoża, gdy poruszamy przewodami
Zrównoważony rozwój
3 Przewody antystatyczne: zgodne z ATEX
4 Żywotność: Testowane 10,000 uruchomień/zatrzymań cyklu przy maksymalnym ciśnieniu
♦ Dostępne duże długości bez złączy: możliwość docięcia do właściwej długości
| Designacja | Wartość |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie materiału (bar) | 18 |
| Maksymalne ciśnienie materiału (psi) | 261 |
| Masa węża o małej średnicy (g/m) bez złączek | 31 |
| Masa węża o małej średnicy (oz/ft) bez złączek | 0.33 |
| Masa węża o szerokim przekroju (g/m) bez złączy | 92 |
| Masa węża o szerokim przekroju (oz/ft) bez złączek | 0.99 |
| Masa węża o średniej średnicy (oz/ft) bez złączy | 0.47 |
| Waga Wąż o średniej średnicy (g/m) bez złączek | 44 |
| Promień gięcia węża o dużej średnicy (in) | 1.38 |
| Promień gięcia węża o dużej średnicy (mm) | 35 |
| Promień gięcia węża o małej średnicy (in) | 0.59 |
| Promień gięcia węża o małej średnicy (mm) | 15 |
| Promień gięcia węża o średniej średnicy (in) | 0.98 |
| Promień gięcia węża o średniej średnicy (mm) | 25 |
| Wewnętrzny / zewnętrzny wąż o dużej średnicy (in) | 0.37/0.58 |
| Wewnętrzny / zewnętrzny wąż o dużej średnicy (mm) | 9.5/14.8 |
| Wewnętrzny / zewnętrzny wąż o małej średnicy (in) | 0.13/0.29 |
| Wewnętrzny / zewnętrzny wąż o średniej średnicy (in) | 0.25/0.39 |
| Wewnętrzny / zewnętrzny wąż o średniej średnicy (mm) | 6.4/10.0 |
| Wąż wewnętrzny/zewnętrzny o małej średnicy (mm) | 3.2/7.3 |
| Maksymalna temperatura (°C) | 50 |
| Maksymalna temperatura (°F) | 122 |
| Minimalna temperatura (°C) | -20 |
| Minimalna temperatura (°F) | -4 |
| Materiał złączki | Stal nierdzewna |
| Antystatyczny | Yes |
| Rezystywność produktu (min-max) (MOhm.cm) | < 1 000 000 Ω/m |
| Designacja | Numer części | Średnica wewnętrzna (in) | Średnica wewnętrzna (mm) | Długość (ft) | Długość (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| FLUID HOSE - 175M/574FT - ID9.5 - ON DRUM NO FITTING | 050361008 | 0.375 | 9.5 | 574 | 175 |
| FLUID HOSE - 15M/50FT - ID9.5 - F3/8NPS | 050361111 | 0.375 | 9.5 | 49.2 | 15 |
| FLUID HOSE - 250M/820FT - ID6.5 - ON DRUM NO FITTING | 050362005 | 0.25 | 6.5 | 820 | 250 |
| FLUID HOSE - 15M/50FT - ID6.5 - F3/8NPS | 050362607 | 0.25 | 6.5 | 49.2 | 15 |
| FLUID HOSE - 10M/33FT - ID9.5 - F3/8NPS | 050361106 | 0.375 | 9.5 | 32.8 | 10 |
| FLUID HOSE - 5.0M/16.4FT - ID9.5 - F3/8NPS | 050361105 | 0.375 | 9.5 | 16.4 | 5 |
| FLUID HOSE - 20M/66FT - ID9.5 - F3/8NPS | 050361112 | 0.375 | 9.5 | 65.6 | 20 |
| FLUID HOSE - 20M/66FT - ID6.5 - F3/8NPS | 050362608 | 0.25 | 6.5 | 65.6 | 20 |
| FLUID HOSE - 2.5M/8.2FT - ID9.5 - F3/8NPS | 050361110 | 0.375 | 9.5 | 8.2 | 2.5 |
| FLUID HOSE - 10M/33FT - ID6.5 - F1/4NPS | 050362102 | 0.25 | 6.5 | 32.8 | 10 |
| FLUID HOSE - 25M/82FT - ID9.5 - NO FITTING | 050361001 | 0.375 | 9.5 | 82 | 25 |
| FLUID HOSE - 5.0M/16.4FT - ID6.5 - F1/4NPS | 050362101 | 0.25 | 6.5 | 16.4 | 5 |
| FLUID HOSE - 7.5M/24.6FT - ID9.5 - F3/8NPS | 50361102 | 0.375 | 9.5 | 24.6 | 7.5 |
| FLUID HOSE - 25M/82FT - ID6.5 - NO FITTING | 050362001 | 0.25 | 6.5 | 82 | 25 |
| FLUID HOSE - 7.5M/24.6FT - ID6.5 - F1/4NPS | 050362104 | 0.25 | 6.5 | 24.6 | 7.5 |
| FLUID HOSE - 0.6M/2.0FT - ID9.5 - F3/8NPS | 050361103 | 0.375 | 9.5 | 1.968 | 0.6 |
| FLUID HOSE - 152.5M/500FT - ID6.5 - NO FITTING | 50362002 | 0.25 | 6.5 | 500.2 | 152.5 |
| FLUID HOSE - 5.0M/16.4FT - ID6.5 - F3/8NPS | 050362603 | 0.25 | 6.5 | 16.4 | 5 |
| FLUID HOSE - 152.5M/500FT - ID9.5 - NO FITTING | 050361006 | 0.375 | 9.5 | 500.2 | 152.5 |
| FLUID HOSE - 7.5M/24.6FT - ID6.5 - F3/8NPS | 050362601 | 0.25 | 6.5 | 24.6 | 7.5 |
| FLUID HOSE - 10M/33FT - ID6.5 - F3/8NPS | 050362602 | 0.25 | 6.5 | 32.8 | 10 |
| FLUID HOSE - 0.6M/2.0FT - ID6.5 - F3/8NPS | 050362604 | 0.25 | 6.5 | 1.968 | 0.6 |
| FLUID HOSE - 7.5M/24.6FT - ID3.2 - F1/4NPS | 00360103 | 0.125 | 3.2 | 24.6 | 7.5 |
| FLUID HOSE - 10M/33FT - ID3.2 - F3/8NPS | 050360204 | 0.125 | 3.2 | 32.8 | 10 |
| FLUID HOSE - 1.6M/5.2FT - ID6.5 - F1/4NPS | 050362105 | 0.25 | 6.5 | 5.248 | 1.6 |
| FLUID HOSE - 10M/33FT - ID3.2 - F1/4NPS | 050360104 | 0.125 | 3.2 | 32.8 | 10 |
| FLUID HOSE - 25M/82FT - ID3.2 - NO FITTING | 050360001 | 0.125 | 3.2 | 82 | 25 |
| FLUID HOSE - 2.5M/8.2FT - ID3.2 - F3/8NPS | 050360201 | 0.125 | 3.2 | 8.2 | 2.5 |
| FLUID HOSE - 5.0M/16.4FT - ID3.2 - F3/8NPS | 050360202 | 0.125 | 3.2 | 16.4 | 5 |
| FLUID HOSE - 0.6M/2.0FT - ID3.2 - F3/8NPS | 050360205 | 0.125 | 3.2 | 1.968 | 0.6 |
| FLUID HOSE - 152.5M/500FT - ID3.2 - NO FITTING | 050360002 | 0.125 | 3.2 | 500.2 | 152.5 |
| FLUID HOSE - 2.5M/8.2FT - ID3.2 - F1/4NPS | 050360101 | 0.125 | 3.2 | 8.2 | 2.5 |
| FLUID HOSE - 1.6M/5.2FT - ID3.2 - F3/8NPS | 050360206 | 0.125 | 3.2 | 5.248 | 1.6 |
| FLUID HOSE - 0.6M/2.0FT - ID6.5 - F1/4NPS | 050362103 | 0.25 | 3.2 | 1.968 | 0.6 |
| FLUID HOSE - 7.5M/24.6FT - ID3.2 - F3/8NPS | 050360203 | 0.125 | 3.2 | 24.6 | 7.5 |
| FLUID HOSE - 0.6M/2.0FT - ID3.2 - F1/4NPS | 050360105 | 0.125 | 3.2 | 1.968 | |
| FLUID HOSE - 2.5M/8.2FT - ID6.5 - F1/4NPS | 050362106 | 0.25 | 6.5 | 8.2 | 2.5 |
| FLUID HOSE - 1.6M/5.2FT - ID3.2 - F1/4NPS | 050360106 | 0.125 | 3.2 | 5.248 | 1.6 |
| FLUID HOSE - 1.6M/5.2FT - ID6.5 - F3/8NPS | 050362605 | 0.25 | 6.5 | 5.248 | 1.6 |
| FLUID HOSE - 2.5M/8.2FT - ID6.5 - F3/8NPS | 050362606 | 0.25 | 6.5 | 8.2 | 2.5 |
| FLUID HOSE - 450M/1476FT - ID3.2 - ON DRUM NO FITTING | 050360003 | 0.125 | 3.2 | 1476 | 450 |
| FLUID HOSE - 5.0M/16.4FT - ID3.2 - F1/4NPS | 50360102 | 0.125 | 3.2 | 16.4 | 5 |
| Designacja | Numer części | Średnica wewnętrzna (in) | Średnica wewnętrzna (mm) | Długość (ft) | Długość (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| M-Clips (pack of 5) | 129725080 | ||||
| Protective Sleeve | 129270087 | 1.6 | 40 | 24.6 | 7.5 |
| MANUAL CRIMPER | 906311202 |
Rolnictwo, sprzęt budowlany i sprzęt do robót ziemnych (ACE)
Zwiększanie trwałości i zrównoważonego rozwoju w sektorze ACE dzięki r...
Odkryj