16F240 Airmix® Flowmax®
Pompa do systemów cyrkulacji farby
Cyrkulacyjna pompa tłokowa Flowmax® do aplikacji z wykorzystaniem średniego lub niskiego ciśnienia
Opis
Dane techniczne
Wyposażenie
Akcesoria
Dokumenty i media
Technologie
Rynki
Wydajność
Wysoka Wydajność : pozwalająca na zasilenie kilku pistoletów w obiegu
Wysoka moc ssania dla materiałów do 4,000 cps
Dostępny silnik powietrzny Turbo umożliwiający ciągłą pracę przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę
Produktywność
Technologia mieszkowa FLOWMAX®: uszczelnienie zupełne, odporne na pył; brak zbiorniczka na smar
Idealna do użycia z katalizatorami wrażliwymi na wilgoć i produktami UV
Zrównoważony rozwój
Potrójna warstwa chromu na tłoku i cylindrze, kula i łożysko ze stali nierdzewnej dla zapewnienia dłuższej żywotności
Przemyślana konstrukcja z minimalną ilością części. System inwersji umożliwiający szybką wymianę zapewniając ciągłe dostarczanie produktu
Długa żywotność uszczelnienia mieszkowego - 10,000,000 cykli - do 8 lat
| Designacja | Wartość |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie powietrza (bar) | 6 |
| Maksymalne ciśnienie powietrza (psi) | 87 |
| Liczba cykli na litr produktu | 4 |
| Przepływ swobodny (gal/min) | 3.8 |
| Przepływ swobodny (l/min) | 14.4 |
| Wydajność pompy (cc/cykl) | 240 |
| Wydajność pompy (in^3/cykl) | 14.64 |
| Wydajność płynu przy 20 cyklach / mn (gal/min) | 1.27 |
| Wydajność płynu przy 20 cyklach / mn (l/min) | 4.8 |
| Wydajność płynu przy 60 cyklach / mn (l/min) | 14.4 |
| Wydatek płynu przy 60 cyklach / mn (gal/min) | 3.8 |
| Głębokość (in) | 10.6 |
| Głębokość (mm) | 270 |
| Szerokość/głębokość (in) | 15.7 |
| Szerokość/głębokość (mm) | 400 |
| Wysokość (in) | 41 |
| Wysokość (mm) | 1050 |
| Maksymalne ciśnienie materiału (bar) | 96 |
| Maksymalne ciśnienie materiału (psi) | 1392 |
| Współczynnik ciśnienia | 16/1 |
| Zużycie powietrza (cfm) | 24.1 |
| Zużycie powietrza (m3/h) | 41.5 |
| Waga (funty) | 70.5 |
| Waga (kg) | 32 |
| Maksymalna temperatura (°C) | 50 |
| Maksymalna temperatura (°F) | 131 |
| Źródło zasilania | Pneumatyczny |
| Materiał Port wlotowy | M 26 x 125 |
| Materiał Port wylotowy | M 1/2" JIC |
| Złącze wlotu powietrza | F3/8" NPS - M3/4" NPS / F3/4" BSP |
| Części zwilżane | Twarda chromowana stal nierdzewna, Polietylen, Stal nierdzewna 303, Węglik wolframu |
| Certyfikacja | CE II 2 G T3 |
| Poziom dźwięku (dbA) | 76 |
| Pumping technology | Flowmax |
| Typ pompy | Flowmax |
| Typ silnika | Mechaniczny blok cofania |
| Designacja | Numer części | Uszczelka dolna | Silnik | Konfiguracja | Akcesoria ssące | Uszczelka gardzieli | Ciśnienie płynu regulatora powietrza | Pręt spustowy | Wyjście pompy Filtr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16F240 | 151793000 | Uszczelka miseczki (UHMWPE) | Standard | Gołe | - | GT | |||
| 16F240 | 151793100 | Uszczelka miseczki (UHMWPE) | Standard | Montowany na ścianie | - | GT | Yes | ||
| 16F240 | 151793200 | Uszczelka miseczki (UHMWPE) | Standard | Montowany na ścianie | Pręt ssący ID 23 mm | GT | Yes | Yes | Yes |
| 16F240 | 151793260 | PU | Standard | Montowany na ścianie | Pręt ssący ID 23 mm | PU | Yes | Yes | Yes |
| 16F240 | 151793400 | Uszczelka miseczki (UHMWPE) | Standard | Wózek | Pręt ssący ID 23 mm | GT | Yes | Yes | Yes |
| 16F240 | 151796100 | Uszczelka miseczki (UHMWPE) | Turbo | Montowany na ścianie | - | GT | Yes | ||
| 16F240 | 151796200 | Uszczelka miseczki (UHMWPE) | Turbo | Montowany na ścianie | Pręt ssący ID 23 mm | GT | Yes | Yes | Yes |
| 16F240 | 151796260 | PU | Turbo | Montowany na ścianie | Pręt ssący ID 23 mm | PU | Yes | Yes | Yes |
| Designacja | Numer części |
|---|---|
| Uchwyt | 056100199 |
| WÓZEK 2-RAMIENNY | 051221000 |
| SSAK - ID 25 - ZBIORNIK 60L - F26X125 | 149596150 |
| RURA SSĄCA ŚR. 25(ZŁĄCZKI F26X125) DO ZBIORNIKA 200L | 149596160 |
| Rura odpływowa d16 s/s złącze 18x125 | 049596000 |
| BRACKET W. STRAPS | 155580300 |
| SST SLEEVE L70MM - MM 3/8" NPT | 055580301 |
| SST REDUCER M1/2" F3/8" | 905210203 |
Rolnictwo, sprzęt budowlany i sprzęt do robót ziemnych (ACE)
Zwiększanie trwałości i zrównoważonego rozwoju w sektorze ACE dzięki r...
Odkryj