
| Designação | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Relação de pressão | 17/1 | |
| Pressão máxima de produto | 100 (1450) | bar (psi) |
| Pressão de produto recomendada | bar (psi) | |
| Saída de produto máxima | cc/mn (cfm) | |
| Saída mínima | cc/min (cc/oz) | |
| Pressão de ar máxima | 6 (87) | bar (psi) |
| Consumo de ar | 11 (6.5) | m³/h (cfm) |
| Passagens de produto | ||
| Temperatura máxima | 50 (122) | °C (°F) |
| Bolsa juntas polietileno | ♦ | |
| Cilindro | 60 (2) | cc (oz) |
| Pressão acústica ponderada | 75.5 | dBA |
| Pressão de ar recomendada | 2 - 5 (29 - 72.5) | bar (psi) |
| Caudal produto a 30 ciclos/mn | 1.8 (0.48) | l/min (gal/mn) |
| Caudal produto a 20 ciclos/mn | 1.2 (0.32) | l/mn (gal/mn) |
| Volume produto por ciclo | 60 | cc |
| Caudal livre a 60 ciclos | 3.6 (0.96) | l/mn (gal/mn) |
| Saída produto a 15 ciclos | 0.9 (0.24) | l/mn (gal/mn) |
| Consumo ar a 30 ciclos/mn a 4 bar | 11 | m³/h (cfm) |
| Deslocação (por ciclo) | 60 (3.65) | cc (cubic inch) |
| Tipo de motor | 1000-2 | |
| Entrada de ar | F 1/4" BSP / F 3/8" BSP | |
| Saída de produto | F 3/8" NPS / M1/2" JIC | |
| Entrada de produto | F 1/2" BSP / M26x125 | |
| Número de ciclos por litro produto | 16 | |
| Bolsa juntas superior e inferior GT polietileno | ♦ | |
| Altura | 62 (24.5) | cm (in) |
| Largura | 33 (13) | cm (in) |
| Profundidade | 21 (8.3) | cm (in) |
| Passagens produto: crómio duro inox, inox standard, carboneto | ♦ | |
| Peso | 20 (48) | kg (lbs) |
| Designação | Versão | Entrada produto | Cana aspiração | Cana purga | Filtro produto | Regulador ar | Junta | Referência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomba 17F60 | Mural | M 26x125 | 25 mm (1'') | ♦ | ♦ | 2 | GT + GT | 151730700 |
| Designação | Referência | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cana de purga D16 (18X125) | 049596000 | ||||
| Carro 2 braços | 051221000 | ||||
| Painel de fixação | 056100199 | ||||
| Cana de Aspiração D25 | 149596150 | ||||
| Cana de Aspiração D25 para depósito 200L | 149596160 | ||||
| Copo gravidade 6 litros | 151140230 | ||||
| Regulador de ar para pulverização Airmix | 151740200 |
| Designação | Versão | Cana aspiração | Filtro bomba | Comprimento mangueiras | Pistola | Filtro pistola | Cabeçal | Bico | Referência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kit bomba 17F60 mural XCITE®+ 120B Mang. 7.5M | Mural | ♦ | ♦ | 7.5 m (23 feet) | Xcite 120 | ♦ | VX24 | - | 151260967 |
| Designação | Referência | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de manutenção para F60 | 144910797 | ||||
| Bolsa de juntas para válvulas F60 | 144910798 | ||||
| Bolsa de juntas para F60 | 144910799 | ||||
| Bolsa de juntas para motor 17F | 144919904 | ||||
| Bolsa de manutenção para motor 1000-2 | 144919914 |

Formato : application/pdf
Tamanho : 7Mo

Formato : application/pdf
Tamanho : 447Ko