ASC Pistola automática airless® compacta
- Aplicação Airless® Premium
- Durabilidade reforçada
- Alta funcionalidade

A pistola de pulverização automática ASC proporciona uma atomização superior e é desenvolvida para produções intensivas com caudal médio a alto com baixo overspray para um desperdício mínimo de tinta. A pistola ASC é a pistola inox automatica mais leve, diminuindo o desgaste dos rolamentos das máquinas de pintura e minimizando a carga útil. O seu design compacto permite um fácil acesso às áreas das peças com difícil acesso. Tem uma escolha de 184 bicos: Skill™ – bicos Airless® alto acabamento, Planos para uma boa qualidade de acabamento e reversíveis Tip Top para revestimentos de proteção. A simplicidade e a qualidade do material utilizado são a garantia de um baixo custo de propriedade. A ASC é adequada para a aplicação de revestimentos difíceis (catalisador ácido, revestimentos UV) à base de água, com alta viscosidade 2K pré-misturados e abrasivos.
| Benefícios por tecnologias | Taxa de transferência | Qualidade de atomização | Caudal |
|---|---|---|---|
| Pulverização Airspray |
![]() ![]()
|
![]() ![]() ![]()
|
|
| Pulverização Airmix® |
![]() ![]() ![]()
|
![]() ![]()
|
![]() ![]()
|
| Pulverização Airless® |
![]() ![]()
|
![]() (com bicos Skill™)
|
![]() ![]() ![]()
|
A pistola ASC tem uma construção simples com apenas 10 peças para uma manutenção rápida e fácil (60% menos que a concorrência). A construção robusta construída para durar vem com uma seleção de dois cartuchos diferentes e prolonga a vida útil das pistolas para minimizar o MTBF (Mean Time Between Failures).
| Designação | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Pressão máxima de produto | 240 (3480) / 400 (5800) | bar (psi) |
| Pressão de ar máxima | 6 (87) | bar (psi) |
| Taxa transferência | 81% | % |
| Temperatura produto máxima | 40 (104) | °C (°F) |
| Corpo em aço inoxidável | ♦ | |
| Assento carboneto | ♦ | |
| Entrada de produto | 2 x F1/8BSP, 2xM JIC 1/2" (elbow fitting supplied) | |
| Entrada ar pilotado | Elbow fitting for hose 4x6 | |
| Peso | 397 | g (oz) |
| Certificação ATEX | II 2G Ex h IIB T6 Gb |
| Designação | Pressão máx. (bar) | Assento | Tipo bico | Cartucho | Referência |
|---|---|---|---|---|---|
| ASC 240 | 240 | Carboneto | Skill™/Plano | PTFE | 129982121 |
| ASC 240 | 240 | Carboneto | Reversível | PTFE | 129982522 |
| ASC 240 | 240 | Carboneto | Skill™/Plano | GT | 129982122 |
| ASC 240 | 240 | Carboneto | Reversível | GT | 129982521 |
| ASC 400 | 400 | Carboneto | Skill™/Plano | PTFE | 129984521 |
| ASC 400 | 400 | Carboneto | Reversível | PTFE | 129984122 |
| ASC 400 | 400 | Carboneto | Plano | GT | 129984522 |
| ASC 400 | 400 | Carboneto | Reversível | GT | 129984121 |
| Designação | Referência | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RACORD PRODUTO | 129982003 | ||||
| BICO SKILL™ AIRLESS® CALIBRE XXXX | 00030XXXX | ||||
| Fixação ø16 + noz ø16 | 049351000 | ||||
| MANIFOLD PARA MUDANÇA RÁPIDA DE COR | 129982060 | ||||
| BICO REVERSÍVEL TIPTOP AIRLESS® CALIBRE XXXX | 00040XXXX | ||||
| BICO PLANO AIRLESS® CALIBRE XXXX | 00000XXXX | ||||
| SUPORTE PARA PISTOLA ASC | 175740030 | ||||
| SUPORTE PARA PISTOLA ASC | 175740060 | ||||
| SUPORTE PARA PISTOLA ASC | 129982030 | ||||
| BOLSA 2 RACORDS RÁPIDOS P/ RECIRCULAÇÃO | 129990062 |
| Designação | Referência | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CARTUCHO GT - AGULHA | 129990040 | ||||
| CONJUNTO CARTUCHO E AGULHA PTFE | 129990070 | ||||
| CONJUNTO CARTUCHO GT E AGULHA PTFE | 129990080 | ||||
| PORTA ASSENTO CARBONETO | 129740040 | ||||
| CARTUCHO PTFE - AGULHA CARBONETO | 129990050 | ||||
| BOLSA DE 5 FILTROS NO 4 (100µ) PARA SFLOW/ASC/ASB | 129982021 | ||||
| BOLSA DE 5 FILTROS NO 6 (168µ) PARA SFLOW/ASC/ASB | 129982022 | ||||
| BOLSA DE 5 FILTROS NO 12 (280µ) PARA SFLOW/ASC/ASB | 129982023 | ||||
| BOLSA DE JUNTAS PARA ASC | 129982093 |

Formato : application/pdf
Tamanho : 422Ko

Formato : application/pdf
Tamanho : 2Mo