EasyPump Gear Pump for Flow management
- Dosis yang Akurat
- Pembersihan yang Ditingkatkan
- Perawatan Mudah
Rangkaian EasyPump memungkinkan cat cair yang mengandung pelarut dan cat cair untuk aplikasi industri umum disemprotkan menggunakan semua penyemprot otomatis dan robot Sames dari rangkaian elektrostatik kami. Pompa ini hadir dalam 6 kapasitas yang ditentukan oleh jumlah sentimeter kubik cat yang dikirim per putaran:
1,2 cm3 /Rev
2,4 cm3 /Rev
3 cm3 /Rev
4,5 cm3 /Rev
6 cm3 /Rev
10 cm3 /Rev
Model yang berbeda ini mencakup kisaran laju aliran dari 2 hingga 50 l/jam. Pompa roda gigi memastikan aliran cat yang sebanding dengan kecepatan putarannya. Pilihan dibuat sehubungan dengan aliran target dan rentang kecepatan rotasi. Disarankan untuk mengoperasikan pompa pada kecepatan lebih rendah dari 80 rpm.
Semua rangkaian EasyPump sepenuhnya kompatibel dengan blok perubahan warna UPside CCV serta teknologi push-out PaintSave yang inovatif dari Sames. Untuk memungkinkan fleksibilitas yang tinggi, pompa ini juga dapat dipasang dengan sempurna pada kopling motor robot.
Dosis Akurat: Desain membantu mengurangi celah dalam perakitan roda gigi, yang memberikan aliran akurat untuk hasil akhir yang tinggi.
Peningkatan Pembersihan: Desain revolusioner mengurangi secara drastis zona mati untuk memungkinkan pembilasan lebih cepat dan lebih mudah.
Perawatan Mudah: Bahan baku berkualitas tinggi (Stainless Steel) untuk masa pakai yang lebih baik dikombinasikan dengan kit perawatan khusus dengan segel untuk mengurangi waktu henti.
Kurva menunjukkan aliran pompa dengan tekanan balik dari 0 hingga 6 dan dari 6 hingga 10 bar.
Area yang berwarna hijau adalah zona kerja yang direkomendasikan.
Designation | Value | Unit: metric (US) |
---|---|---|
Maximum Fluid Pressure | 15 (220) | bar (psi) |
Recommended Fluid Pressure | 3 - 7 (45 - 100) | bar (psi) |
Maximum Fluid Output | 800 (0,03) | cc/mn (cfm) |
Minimum Output | 30 (1) | cc/min (cc/oz) |
Maximum Air Pressure | 6 (90) | bar (psi) |
Accuracy in Normal Conditions | ± 2 | % |
Air Inlet | 2.7x4 | |
ATEX | II 2 G Ex h IIA T4 Gb | |
Nominal maximum speed (rpm) | 80 | rpm |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pump EasyPump 1.2CC (Equipped with bypass bloc) | 270000156 | ||||
Pump EasyPump 2.4CC (Equipped with bypass bloc) | 270000157 | ||||
Pump EasyPump 3CC (Equipped with bypass bloc) | 270000158 | ||||
Pump EasyPump 4.5CC (Equipped with bypass bloc) | 270000159 | ||||
Pump EasyPump 6CC (Equipped with bypass bloc) | 270000160 | ||||
Pump EasyPump 10CC (Equipped with bypass bloc) | 270000161 |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
Retrofit kit to install "EasyPump" instead of "Compact" Pump | 910032527 | ||||
Retrofit kit to install "EasyPump" instead of "Easyrincing" Pump | 910032528 | ||||
Retrofit kit to install "EasyPump" instead of "FCG" Pump | 910032530 | ||||
Retrofit kit to install "EasyPump" instead of "H" Pump | 910032532 |
Designation | Part number | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bypass block equipped | 270000162 | ||||
UPvalve, pilot valve | 910012239S | ||||
Seal PTFE | 160000283 | ||||
A | 160000277 | ||||
A | 160000278 | ||||
A | 160000279 | ||||
A | 160000280 | ||||
A | 160000281 | ||||
A | 160000282 | ||||
Seals Kit | 160000288 | ||||
Lip seal, viton | 270000032 |
Format : application/pdf
Size : 383Ko
Format : application/pdf
Size : 14Mo