EasyPump Pompa zębata do sterowania strumieniem przepływu
- Precyzyjne dozowanie
- Ulepszone czyszczenie
- Łatwa konserwacja
Gama pomp EasyPump umożliwia natryskiwanie farb rozpuszczalnikowych i wodorozcieńczalnych do ogólnych zastosowań przemysłowych przy użyciu wszystkich automatycznych i zrobotyzowanych opryskiwaczy Sames z naszej gamy elektrostatycznej. Pompa ta jest dostępna w 6 wersjach wydajnościowych, określanych na podstawie liczby centymetrów sześciennych farby dostarczanej na jeden obrót:
Te różne modele pokrywają zakres natężenia przepływu od 2 do 50 l/godz. Pompa zębata zapewnia przepływ farby, który jest proporcjonalny do prędkości obrotowej. Wyboru dokonuje się w zależności od docelowego przepływu i zakresu prędkości obrotowej. Zaleca się, aby pompa pracowała z prędkością obrotową niższą niż 80 obr/min. Wszystkie pompy serii EasyPump są w pełni kompatybilne z blokiem zmiany kolorów UPside CCV, jak również z innowacyjną technologią wypychania PaintSave firmy Sames. Aby zapewnić wysoką elastyczność, pompy te mogą być również idealnie dopasowane do sprzęgła silnika robota.
A: Przepływ materiału w cc/min
B: Prędkość obrotowa pompy w obr.
Krzywa wskazuje przepływ pompy przy przeciwciśnieniu od 0 do 6 i od 6 do 10 bar.
Obszar w kolorze zielonym to zalecana strefa robocza.
Opis | Wielkość | Jednostka |
---|---|---|
Maksymalne ciśnienie produktu | 15 (220) | bar (psi) |
Zalecane ciśnienie produktu | 3 - 7 (45 - 100) | bar (psi) |
Maksymalny przepływ produktu | 800 (0,03) | cc/mn (cfm) |
Minimalny przepływ | 30 (1) | cc/min (cc/oz) |
Maksymalne ciśnienie powietrza | 6 (90) | bar (psi) |
Dokładność w normalnych warunkach | ± 2 | % |
Wlot powietrza | 2.7x4 | |
ATEX | II 2 G Ex h IIA T4 Gb | |
Nominal maximum speed (rpm) | 80 | rpm |
Opis | Numer części | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pompa EasyPump 1,2cc (wyposażona w blok obejścia) | 270000156 | ||||
Pompa EasyPump 2,4cc (wyposażona w blok obejścia) | 270000157 | ||||
Pompa EasyPump 3cc (wyposażona w blok obejścia) | 270000158 | ||||
Pompa EasyPump 4,5cc (wyposażona w blok obejścia) | 270000159 | ||||
Pompa EasyPump 6cc (wyposażona w blok obejścia) | 270000160 | ||||
Pompa EasyPump 10cc (wyposażona w blok obejścia) | 270000161 |
Opis | Numer części | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zestaw montażowy do instalacji pompy "EasyPump" zamiast "Compact". | 910032527 | ||||
Zestaw montażowy do instalacji pompy "EasyPump" zamiast "Easyrincing". | 910032528 | ||||
Zestaw montażowy do instalacji pompy "EasyPump" zamiast pompy "FCG". | 910032530 | ||||
Zestaw uzupełniający do instalacji pompy "EasyPump" zamiast pompy "H". | 910032532 |
Opis | Numer części | ||||
---|---|---|---|---|---|
Blok obejścia wyposażony | 270000162 | ||||
Zawór górny, zawór pilota | 910012239S | ||||
Uszczelnienie PTFE | 160000283 | ||||
Kompletny zestaw uszczelniający do pompy 1,2 cc | 160000277 | ||||
Kompletny zestaw uszczelniający do pompy 2,4 cc | 160000278 | ||||
Kompletny zestaw uszczelniający do pompy 3 cc | 160000279 | ||||
Kompletny zestaw uszczelniający do pompy 4,5 cc | 160000280 | ||||
Kompletny zestaw uszczelniający do pompy 6 cc | 160000281 | ||||
Kompletny zestaw uszczelniający do pompy 10 cc | 160000282 | ||||
Zestaw uszczelek | 160000288 | ||||
Uszczelka szczelinowa, viton | 270000032 |
Format : application/pdf
Rozmiar : 418Ko
Format : application/pdf
Rozmiar : 14Mo