INOCART VT
Kompletny zestaw do ręcznej aplikacji proszkowej
Inocart VT to proste i kompletne rozwiązanie ręcznej aplikacji proszkowej z kartonem na proszek. Połączenie pistoletu Inogun M spraygun i modułu sterowania Inobox zwiększa komfort pracy użytkownika. Zawiera przyjazny dla użytkownika interfejs z zaawansowanymi funkcjami ergonomicznymi, które pomagają utrzymać równowagę w aplikacji proszku i jakości wykończenia
Opis
Dane techniczne
Zestawy
Dokumenty i media
Technologie
Rynki
Wydajność
1 Stały i równomierny natrysk zapewniający płynne i jednolite malowanie
1 Dobrze wyważony, wygodny w użytkowaniu pistolet
2 Technologia TEC5 zapewnia wysoką jakość wykończenia malowania
3Trzy ustawienia fabryczne dla szybkiego uruchomienia. 99 ustawień klienta, aby spełnić jego dodatkowe oczekiwania.
3 Szybka i łatwa regulacja wysokości Inoboxa dla komfortu pracy ze sterowaniem
Produktywność
1 Silna kaskada zapewniająca efekt zawijania się proszku wokół detalu
Zrównoważony rozwój
1 Bezkonkurencyjna żywotność kaskady
3 Monitoring części podlegających zużyciu w celu ich wymiany we właściwym czasie
7 Przeznaczony do użytku przemysłowego
♦ Zbudowany z wysokiej jakości sprawdzonych komponentów
| Designacja | Wartość |
|---|---|
| Ciśnienie zasilania powietrzem (bar) | 6 |
| Ciśnienie zasilania powietrzem (psi) | 87 |
| Maksymalne ciśnienie powietrza (bar) | 7 |
| Maksymalne ciśnienie powietrza (psi) | 101.5 |
| Optymalna wydajność transferu (%) | 82 |
| Technologia elektrostatyczna proszkowa | Jednostka wysokiego napięcia |
| Długość (in) | 25 |
| Długość (mm) | 630 |
| Długość (tylko pistolet) (in) | 13.4 |
| Długość (tylko pistolet) (mm) | 340 |
| Szerokość/głębokość (in) | 19.2 |
| Szerokość/głębokość (mm) | 490 |
| Wysokość (in) | 48.4 |
| Wysokość (mm) | 1230 |
| Zużycie powietrza (cfm) | 1.1 - 5.9 |
| Zużycie powietrza (m3/h) | 2 - 10 |
| Waga (funty) | 92.5 |
| Waga (kg) | 42 |
| Moduł sterujący wysokiego napięcia | Inobox |
| Prąd maks. (µA) | 110 |
| Wysokie napięcie (maksymalne) (kV) | 100 |
| Maksymalna wydajność proszku (g/mn) | 450 |
| Maksymalna wydajność proszku (oz/mn) | 15.8 |
| Wilgotność względna maks. (%) | 80 |
| Designacja | Numer części |
|---|---|
| Zestaw Inocart VT, 12 m | 910029950-12 |
| Zestaw Inocart VT, 6 m | 910029950 |
| Zestaw Inocart VT, 6 m | 910030364 |
| Zestaw Inocart VT, 6 m | 910033422 |
| Zestaw Inocart VT, 6 m | 910033422-12 |
Rolnictwo, sprzęt budowlany i sprzęt do robót ziemnych (ACE)
Zwiększanie trwałości i zrównoważonego rozwoju w sektorze ACE dzięki r...
Odkryj