PPH 707 EXTi Pulverizador bell rotativo eletrostático carga externa sem dedos
- Produtividade excecional
 - Alto desempenho por natureza
 - Solução amiga do ambiente a baixo custo de investimento
 

Produtividade excecional:
O PPH 707 EXTi melhora a produtividade ao permitir a aplicação contínua de tintas à base de água sem tempo de recarga entre trabalhos como para o sistema de recipientes e sem limitação do volume de tinta como para os sistemas autónomos. Por outro lado, permite até 8 horas de produção sem limpeza manual graças ao seu inovador sistema de anel de ar patenteado, que protege o anel de carga em PTFE não condutor da contaminação, combinado com um dispositivo de limpeza com atomizador de bell para limpeza automática.
Alto desempenho por natureza:
O design sem dedos do PPH 707 EXTi combinado com um design compacto, permite pulverizar em quaisquer formas complexas, tais como interiores de veículos ou para-choques de plástico, e melhorar as trajetórias dos robots para melhores desempenhos.
Os 16 elétrodos dispostos ao redor do anel de carga, para melhorar o desempenho da alta tensão, carregam as gotas de forma ótima para gerar um efeito envolvente único, reduzindo o excesso de pulverização. Compatível com a famosa gama de bells magnéticas de alta velocidade (EC43, EC50 & EX65), além da comprovada Turbina de Alta Velocidade, o PPH 707 EXTi proporciona a melhor atomização.
Solução ecológica a baixo custo de investimento:
O PPH 707 EXTi fornece ao mercado uma solução amiga do ambiente graças à sua compatibilidade com produtos à base de água que são melhores para o ambiente do que os produtos à base de solventes. Além disso, o custo do investimento é consideravelmente reduzido em comparação com qualquer outra solução compatível com produtos à base de água com tecnologia de carga interna, tais como sistemas com recipientes ou sistemas de pintura autónomos.
  
  O PPH 707 EXTi expande a nossa gama de tecnologia de carga externa, posicionando a Sames como especialista em todo o tipo de pulverizadores de bell eletrostáticos.
Tecnologia de Carga Externa:
Utilizada apenas para tinta à base de água, a tecnologia de carga externa carrega a tinta fora do pulverizador depois de sair do recipiente rotativo.
As gotículas são ionizadas por pinos no topo dos elétrodos colocados à volta da bell.
Vantagens:
| Designação | Valor | Unidade | 
|---|---|---|
| Peso | 7.5 (16.5) | kg (lbs) | 
| Escala de viscosidade (mín-máx) | 20 - 40 | seconds FORD Cup#4 | 
| Pressão de alimentação produto standard | 6 - 8 (87 - 116) | bar (psi) | 
| Pressão de produto máxima | 10 (145) | bar (psi) | 
| Caudal produto mínimo | 100 (0,0265) | cc/min (gal/min) | 
| Caudal produto standard | 300 (0,0800) | cc/min (gal/min) | 
| Caudal produto máximo | 600 (0,1600) | cc/min (gal/min) | 
| Velocidade de rotação | 20 - 70 000 | rpm | 
| Tensão máx. | 70 | kV | 
| Potência máx. | 500 | µA | 
| Certificação ATEX | II 3 G X T6 0.24 mJ < E < 350 mJ Type B-L EN 50176 | |
| UKCA Certification | UHT330i | |
| Módulo de controlo alta tensão | GNM300: II (2) G [350 mJ < Ex < 2J] | 
| Designação | Referência | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PPH 707 EXTi (Versão de Pinos Grandes) | 910033322 | 
| Designação | Referência | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kit ferramentas PPH 707 EXTi com bell EC43 | 910032164 | ||||
| Kit ferramentas PPH 707 EXTi com bell EC50 | 910034003 | ||||
| Kit ferramentas PPH 707 EXTi com bell EX65 | 910030931 | ||||
| Ferramenta montagem / desmontagem saia 43 NW | 900018166 | ||||
| Ferramenta montagem / desmontagem saia 50 NW | 900020167 | ||||
| Adaptador para saia 65 NW | 900020611 | ||||
| Ferramenta montagem / desmontagem elétrodos | 900020166 | ||||
| Ferramenta extração agulha contacto HT | 910030395 | ||||
| Ferramenta remoção ligação alta tensão e cabo de terra | 900006354 | ||||
| Ferramenta de montagem / desmontagem porca traseira e plano de instalação | 900020031 | ||||
| Ferramenta desmontagem bell magnética EC43 | 900018693 | ||||
| Ferramenta desmontagem bell magnética EC50 | 900000803 | ||||
| Ferramenta desmontagem bell magnética EX65 | 900005087 | 
| Designação | Referência | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bell EC43 Titânio | 910028230 | ||||
| Kit saia ar 43 NW | 910028336 | ||||
| Bell EC50 Alumínio | 910003159 | ||||
| Bell EC50 Titânio | 910008756 | ||||
| Kit saia ar 50 NW | 910033775 | ||||
| Bell EX65 Alumínio | 910004615 | ||||
| Bell EX65 Titânio | 910009383 | ||||
| Kit saia ar 65 NW | 910030826 | ||||
| Elétrodo equipado (Pino Grande) | 910031931 | ||||
| Agulha de contacto HT (Pino Grande) | 910031932 | ||||
| Bolsa de juntas (lado turbina) | 910003415 | ||||
| Bolsa de juntas (lado corpo) | 910003416 | ||||
| Nanoválvula | 1510004 | ||||
| Microválvula | 1507375 | ||||
| Injetor D.: 1,8 (Standard) | 900000158 | 

Formato : application/pdf
              Tamanho : 678Ko 

Formato : application/pdf
              Tamanho : 3Mo