Регулятор жидкости Airspray - ручной привод и встроенный пилот
- Высокая точность регулирования
- Легкая промывка благодаря оптимизированной конструкции прохода для жидкости
- Поставляется с манометром
Обозначение | Величина | Ед. изм. |
---|---|---|
Вес | 1.6 (3.5) | kg (lbs) |
Максимальное входящее давление | 10 (144.9) | bar (psi) |
Давление на выходе - Регулируемый диапазон | 0.5 (7.2) - 4 (58) | bar |
Макс. рабочая температура | 50 (122) | °C |
Высота | 20 (7.9) | cm (in) |
Диаметр ( Большой канал ) | 0.9 (0.4) | cm (in) |
Детали контактирующие с жидкостью - нержавеющая сталь, карбид, P | ♦ | |
Минимальный расход материала ( в маленьком канале ) | 0.2 (0.1) | l/mn (gal/mn) |
Максимальный расход материала ( в большом канале ) | 1.5 (0.4) | l/mn (gal/mn) |
Designation | SST ball | Pressure gauge | Fluid inlet | Fluid outlet | Part number |
---|---|---|---|---|---|
LOW PRESSURE MATERIAL REGULATOR WITH INTEGRATED PILOT | Ø 9 | ♦ | M 1/4 BSP + (M18x125 or M3/8 NPS or M3/8 BSP) | F 1/4 BSP | 155610060 |
Designation | Details | Part number |
---|---|---|
BRACKET - REGULATOR & PURIFIER 1/11 | Bracket to fix the regulator | 016200010 |
Формат : application/pdf
Размер : 11Mo
Формат : application/pdf
Размер : 6Mo