Regulador de fluidos Aerográfico - Control manual y Pilotado
- Regulación de alta precisión
- Fácil de limpiar gracias al elegante diseño del paso de líquidos
- Entregado con manómetro
Descripción | Valor | Unidades |
---|---|---|
Peso | 1.6 (3.5) | kg (lbs) |
Máxima presión de entrada | 10 (144.9) | bar (psi) |
Presión de salida - Rango regulable | 0.5 (7.2) - 4 (58) | bar |
Temperatura máxima de trabajo | 50 (122) | °C |
Altura | 20 (7.9) | cm (in) |
Diámetro (paso grande) | 0.9 (0.4) | cm (in) |
Pasos producto: acero inoxidable, PTFE, carburo | ♦ | |
Tasa de caudal del producto | 0.2 (0.1) | l/mn (gal/mn) |
Caudal máximo del producto | 1.5 (0.4) | l/mn (gal/mn) |
Designation | SST ball | Pressure gauge | Fluid inlet | Fluid outlet | Part number |
---|---|---|---|---|---|
LOW PRESSURE MATERIAL REGULATOR WITH INTEGRATED PILOT | Ø 9 | ♦ | M 1/4 BSP + (M18x125 or M3/8 NPS or M3/8 BSP) | F 1/4 BSP | 155610060 |
Designation | Details | Part number |
---|---|---|
BRACKET - REGULATOR & PURIFIER 1/12 | Bracket to fix the regulator | 016200010 |
Formato : application/pdf
Tamaño : 11Mo
Formato : application/pdf
Tamaño : 6Mo