Regolatore prodotto Airspray - Controllo manuale con pilotaggio integrato
- Regolazione estremamente precisa
- Facile lavaggio grazie all'esecuzione lucidata del passaggio del fluido
- Fornito di manometro

| Descrizione | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Peso | 1.6 (3.5) | kg (lbs) |
| Pressione di entrata max | 10 (144.9) | bar (psi) |
| Pressione di uscita - Valori regolati | 0.5 (7.2) - 4 (58) | bar |
| Temperatura di lavoro max | 50 (122) | °C |
| Altezza | 20 (7.9) | cm (in) |
| Diametro (Passaggio grande) | 0.9 (0.4) | cm (in) |
| Materiali a contatto con il prodotto: inox, PTFE, carburo | ♦ | |
| Portata prodotto | 0.2 (0.1) | l/mn (gal/mn) |
| Portata prodotto max | 1.5 (0.4) | l/mn (gal/mn) |
| Designation | SST ball | Pressure gauge | Fluid inlet | Fluid outlet | Part number |
|---|---|---|---|---|---|
| LOW PRESSURE MATERIAL REGULATOR WITH INTEGRATED PILOT | Ø 9 | ♦ | M 1/4 BSP + (M18x125 or M3/8 NPS or M3/8 BSP) | F 1/4 BSP | 155610060 |
| Designation | Details | Part number |
|---|---|---|
| BRACKET - REGULATOR & PURIFIER 1/7 | Bracket to fix the regulator | 016200010 |

Formato : application/pdf
Dimensione : 11Mo

Formato : application/pdf
Dimensione : 6Mo