Пневматический циркуляционный насос 04F440 Airspray Flowmax®
- Практически не требует технического обслуживания: Технология FLOWMAX®
- Предназначен для ЛКМ, чувствительных к влаге, абразивных материалов
- Длительный срок службы
Технические характеристики:
Производительность:
Срок службы:

Высокая надежность - гидравлическая секция изолирована от внешней среды, отсутствуют подвижные уплотняющие прокладки.
| Обозначение | Величина | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Отношение давления | 4 : 1 | |
| Максимальное давление материала | 24 (347.8) | bar (psi) |
| Максимальное давление воздуха | 6 (87) | bar (psi) |
| Потребление воздуха | 12.7 (7.5) | m³/h (cfm) |
| Максимальная температура | 50 (122) | °C (°F) |
| Полиэтиленовое гофрированное уплотнение | ♦ | |
| Объем гидравлической секции | 440 (14.9) | cc (oz) |
| Уровень шума | 78 | dBa |
| Производительность при 20 цикл/мин | 8.8 (2.3) | l/mn (gal/mn) |
| Свободный поток | 26.4 | l/mn (gal/mn) |
| Вход воздуха | F 3/4" BSP | |
| Выход жидкости | F 3/4" BSP | |
| Вход жидкости | F 3/4" BSP | |
| Количество циклов на литр материала | 2.3 | |
| Нижнее и верхнее полиэтиленовое GT уплотнение | ♦ | |
| Высота | 110 (43.3) | cm (in) |
| Ширина | 38 (15) | cm (in) |
| Глубина | 27.5 (10.8) | cm (in) |
| Детали контактирующие с жидкостью из карбида, стандартной и твер | ♦ | |
| Вес | 52 (114.6) | kg (lbs) |
| Designation | Setup | Atomization air regulator | Air regulator fluid pressure | Suction rod | Drain rod Ø6x8 | Pump output filter | Motor | Part number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS 04F440 WALL-MOUNTED | wall | - | ♦ | - | - | - | - | 151862200 |
| PCS 04F440 TURBO WALL-MOUNTED | wall | - | ♦ | - | - | - | ♦ | 151863200 |
| Designation | Details | Part number | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Drain rod d16 s/s connector 18x125 | SST Drain rod with Ø16 hose and fitting 18x125 | 1 | 049596000 | ||
| SS SUCTION ROD DIA.25 WITH STRAINER | SST Suction rod with Ø25 hose - strainer - 600mm length | 2 | 049597100 | ||
| EQUIPED FILTER 3/4 360B O'RING SEAL W. SCREEN 19 | Product filter 3/4 | 3 | 155581400 | ||
| TROLLEY 2 REINFORCED ARMS | Reinforced cart (2 handles) | 4 | 051231000 |

Формат : application/pdf
Размер : 11Mo

Формат : application/pdf
Размер : 6Mo