Sistema de bombeo Aerográfico Flowmax® 04F440
- Cero mantenimiento: tecnología FLOWMAX®
- Diseñada para productos abrasivos y sensibles a la humedad
- Prolongación de la vida útil

| Descripción | Valor | Unidades |
|---|---|---|
| Relación de presión | 4 : 1 | |
| Presión máxima de fluido | 24 (347.8) | bar (psi) |
| Máxima presión de aire | 6 (87) | bar (psi) |
| Consumo de aire | 12.7 (7.5) | m³/h (cfm) |
| Temperatura máxima | 50 (122) | °C (°F) |
| Sellado fuelle polietileno | ♦ | |
| Cilindro | 440 (14.9) | cc (oz) |
| Nivel de ruido | 78 | dBa |
| Salida de fluido a 20 ciclos/min | 8.8 (2.3) | l/mn (gal/mn) |
| Velocidad de flujo libre a los 60 ciclos | 26.4 | l/mn (gal/mn) |
| Entrada de aire | F 3/4" BSP | |
| Salida de producto | F 3/4" BSP | |
| Entrada de producto | F 3/4" BSP | |
| Número de ciclos por litro de producto | 2.3 | |
| Sellado empaquetadura superior e inferior de polietileno GT | ♦ | |
| Altura | 110 (43.3) | cm (in) |
| Anchura | 38 (15) | cm (in) |
| Profundidad | 27.5 (10.8) | cm (in) |
| Sección fluido SST de cromo duro, SST estándar, carburo | ♦ | |
| Peso | 52 (114.6) | kg (lbs) |
| Designation | Setup | Atomization air regulator | Air regulator fluid pressure | Suction rod | Drain rod Ø6x8 | Pump output filter | Motor | Part number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS 04F440 WALL-MOUNTED | wall | - | ♦ | - | - | - | - | 151862200 |
| PCS 04F440 TURBO WALL-MOUNTED | wall | - | ♦ | - | - | - | ♦ | 151863200 |
| Designation | Details | Part number | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Drain rod d16 s/s connector 18x125 | SST Drain rod with Ø16 hose and fitting 18x125 | 1 | 049596000 | ||
| SS SUCTION ROD DIA.25 WITH STRAINER | SST Suction rod with Ø25 hose - strainer - 600mm length | 2 | 049597100 | ||
| EQUIPED FILTER 3/4 360B O'RING SEAL W. SCREEN 20 | Product filter 3/4 | 3 | 155581400 | ||
| TROLLEY 2 REINFORCED ARMS | Reinforced cart (2 handles) | 4 | 051231000 |

Formato : application/pdf
Tamaño : 11Mo

Formato : application/pdf
Tamaño : 6Mo