PCS 04F440Flowmax®エアスプレー塗料循環システムポンプ
-
メンテナンスゼロ:FLOWMAX®テクノロジー
•湿気に敏感な研磨材用に設計されています。
•延長された寿命

| 仕様 | 値 | 単位 |
|---|---|---|
| 圧力比 | 4 : 1 | |
| 最大塗料圧力 | 24 (347.8) | bar (psi) |
| 最大エア圧力 | 6 (87) | bar (psi) |
| 空気消費量 | 12.7 (7.5) | m³/h (cfm) |
| 最大温度 | 50 (122) | °C (°F) |
| シーリング パッキング ベローズ ポリエチレン | ♦ | |
| シリンダー | 440 (14.9) | cc (oz) |
| 騒音レベル | 78 | dBa |
| 塗料出力20サイクル/分 | 8.8 (2.3) | l/mn (gal/mn) |
| フリー吐出量 | 26.4 | l/mn (gal/mn) |
| エアーインレット | F 3/4" BSP | |
| 流体アウトレット | F 3/4" BSP | |
| 流体インレット | F 3/4" BSP | |
| 製品1リットルあたりのサイクル数 | 2.3 | |
| 上部と下部のポリエチレンのシール梱包 | ♦ | |
| 高さ | 110 (43.3) | cm (in) |
| 幅 | 38 (15) | cm (in) |
| 奥行 | 27.5 (10.8) | cm (in) |
| 接液部-ハードクロムSST、標準SST、カーボン | ♦ | |
| 重量 | 52 (114.6) | kg (lbs) |
| 品名 | 構成 | 霧化エアレギュレータ | エアレギュレータ | サクションパイプ | ドレンパイプ Ø6x8 | 出口フィルタ | モーター | 型番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS 04F440 WALL-MOUNTED | wall | - | ♦ | - | - | - | - | 151862200 |
| PCS 04F440 TURBO WALL-MOUNTED | wall | - | ♦ | - | - | - | ♦ | 151863200 |
| 品名 | 詳細 | 型番 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Drain rod d16 s/s connector 18x125 | SST Drain rod with Ø16 hose and fitting 18x125 | 1 | 049596000 | ||
| SS SUCTION ROD DIA.25 WITH STRAINER | SST Suction rod with Ø25 hose - strainer - 600mm length | 2 | 049597100 | ||
| EQUIPED FILTER 3/4 360B O'RING SEAL W. SCREEN 16 | Product filter 3/4 | 3 | 155581400 | ||
| TROLLEY 2 REINFORCED ARMS | Reinforced cart (2 handles) | 4 | 051231000 |

フォーマット : application/pdf
サイズ : 11Mo

フォーマット : application/pdf
サイズ : 6Mo