► 기술 책자
명칭 | 수치 | 단위 |
---|---|---|
압력비 | 4 : 1 | |
최대 유체 압력 | 24 (347.8) | bar (psi) |
최대 공기 압력 | 6 (87) | bar (psi) |
공기 소비량 | 12.7 (7.5) | m³/h (cfm) |
최대 온도 | 50 (122) | °C (°F) |
씰링 패킹 벨로우즈 폴리에틸렌 | ♦ | |
실린더 | 440 (14.9) | cc (oz) |
사운드 등급 | 78 | dBa |
20 사이클/mn에서 유체 출력 | 8.8 (2.3) | l/mn (gal/mn) |
자유 유량 | 26.4 | l/mn (gal/mn) |
공기 흡입구 | F 3/4" BSP | |
유체 배출구 | F 3/4" BSP | |
유체 흡입구 | F 3/4" BSP | |
제품 리터당 주기 수 | 2.3 | |
씰링패킹 상·하부 GT 폴리에틸렌 | ♦ | |
높이 | 110 (43.3) | cm (in) |
너비 | 38 (15) | cm (in) |
깊이 | 27.5 (10.8) | cm (in) |
습식 부품 하드 크롬 SST, 표준 SST, 카바이드 | ♦ | |
무게 | 52 (114.6) | kg (lbs) |
Designation | Setup | Atomization air regulator | Air regulator fluid pressure | Suction rod | Drain rod Ø6x8 | Pump output filter | Motor | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCS 04F440 WALL-MOUNTED | wall | - | ♦ | - | - | - | - | 151862200 |
PCS 04F440 TURBO WALL-MOUNTED | wall | - | ♦ | - | - | - | ♦ | 151863200 |
Designation | Details | Part number | |||
---|---|---|---|---|---|
Drain rod d16 s/s connector 18x125 | SST Drain rod with Ø16 hose and fitting 18x125 | 1 | 049596000 | ||
SS SUCTION ROD DIA.25 WITH STRAINER | SST Suction rod with Ø25 hose - strainer - 600mm length | 2 | 049597100 | ||
EQUIPED FILTER 3/4 360B O'RING SEAL W. SCREEN 12 | Product filter 3/4 | 3 | 155581400 | ||
TROLLEY 2 REINFORCED ARMS | Reinforced cart (2 handles) | 4 | 051231000 |
Format : application/pdf
Size : 14Mo
Format : application/pdf
Size : 6Mo