► 기술 책자

| 명칭 | 수치 | 단위 |
|---|---|---|
| 압력비 | 2 : 1 | |
| 최대 유체 압력 | 10 (144.9) | bar (psi) |
| 최대 공기 압력 | 6 (87) | bar (psi) |
| 최대 온도 | 60 (140) | °C (°F) |
| 실린더 | 85 (2.9) | cc (oz) |
| 사운드 등급 | 81 | dBa |
| 30 사이클/mn에서 유체 출력 | 2.6 (0.7) | l/min (gal/mn) |
| 자유 유량 | 5.1 (1.3) | l/mn (gal/mn) |
| 4bar에서 30Cycles/mn의 공기 소비량(60psi) | 2.1 (1.2) | m³/h (cfm) |
| 공기 흡입구 | F 3/8" BSP | |
| 유체 배출구 | M 3/8" NPS | |
| 유체 흡입구 | M 18x125 | |
| 제품 리터당 주기 수 | 12 | |
| 씰링 패킹 하부 아세탈 수지 씰 | ♦ | |
| 폴리에틸렌 패킹으로 패킹 상부 GT 카트리지 밀봉 | ♦ | |
| 높이 | 41 (16.1) | cm (in) |
| 습식 부품 알루미늄, 스테인리스 스틸 | ♦ | |
| 너비 | 28 (11) | cm (in) |
| 깊이 | 17 (6.7) | cm (in) |
| 무게 | 5 (11) | kg (lbs) |
| Designation | Setup | Atomization air regulator | Air regulator fluid pressure | Additional regulator | Suction rod | Drain rod Ø6x8 | Pump output filter | Part number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02C85 BARE PUMP | Standard, Bare | - | - | - | - | - | - | 1 | 144941000 |
| 02C85 WALL-MOUNTED | Standard, Wall-Mounted | ♦ | ♦ | - | ♦ | - | - | 2 | 151760200 |
| 02C85 SST BARE PUMP | Stainless Steel, Bare | - | - | - | - | - | - | 3 | 144940000 |
| 02C85 SST WALL-MOUNTED | Stainless Steel, Wall-Mounted | ♦ | ♦ | - | ♦ | - | - | 4 | 151761200 |
| 02C85 SST WALL-MOUNTED + REGULATORS | Stainless Steel, Wall-Mounted | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | - | - | 5 | 151761400 |
| Designation | Details | Part number | |
|---|---|---|---|
| Stainless fitting m 1/2 JIC f 3/8 nps | SST Fitting F 3/8 for Electrostatic | 1 | 050123306 |
| Kit sst succion rod d.16 w/connector 18x125 + strainer | SST Suction rod with Ø16 hose, strainer and fitting 18x125 | 2 | 049596010 |
| Trolley 1 arm | 151730140 | ||
| Trolley 1 arm | 151730140 |
| Designation | Details | Part number |
|---|---|---|
| Maintenance package for 350 motor | Seal kit for the air motor | 144850150 |
| SEALS TO KIT FOR HYD 75 | Seal kit for the fluid section | 144941490 |
| SERVICING KIT FOR HYD. 75 | Service kit (Seal kit + Fluid Section components) for the fluid section | 144941495 |

Format : application/pdf
Size : 675Ko

Format : application/pdf
Size : 14Mo

Format : application/pdf
Size : 6Mo