► 기술 책자

| 명칭 | 수치 | 단위 | 
|---|---|---|
| 압력비 | 4 : 1 | |
| 최대 유체 압력 | 24 (347.8) | bar (psi) | 
| 최대 공기 압력 | 6 (87) | bar (psi) | 
| 최대 온도 | 50 (122) | °C (°F) | 
| 씰링 패킹 벨로우즈 폴리에틸렌 | ♦ | |
| 실린더 | 240 (8.1) | cc (oz) | 
| 사운드 등급 | < 82 | dBa | 
| 30 사이클/mn에서 유체 출력 | 7.2 (1.9) | l/min (gal/mn) | 
| 자유 유량 | 14.4 (3.8) | l/mn (gal/mn) | 
| 4bar에서 30Cycles/mn의 공기 소비량(60psi) | 10.3 (6.1) | m³/h (cfm) | 
| 공기 흡입구 | F 3/4" BSP | |
| 유체 배출구 | M 3/8" NPS | |
| 유체 흡입구 | M 26x125 | |
| 제품 리터당 주기 수 | 4 | |
| 씰링패킹 상·하부 GT 폴리에틸렌 | ♦ | |
| 높이 | 104 (40.9) | cm (in) | 
| 너비 | 40 (15.7) | cm (in) | 
| 깊이 | 21 (8.3) | cm (in) | 
| 습식 부품 스테인리스 스틸 | ♦ | |
| 무게 | 27 (59.5) | kg (lbs) | 
| Designation | Setup | Atomization air regulator | Air regulator fluid pressure | Suction rod | Drain rod Ø6x8 | Pump output filter | Part number | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04F240 BARE PUMP | Bare | - | - | - | - | - | 151795000 | 
| 04F240 WALL-MOUNTED | Wall-Mounted | - | ♦ | - | - | - | 151795100 | 
| 04F240 WALL-MOUNTED WITH FILTER | Wall-Mounted | - | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 151795200 | 
| 04F240 CART-MOUNTED WITH FILTER | Cart-Mounted | - | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 151795400 | 
| Designation | Details | Part number | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DRAIN ROD D16 S/S CONNECTOR 18X125 | SST Drain rod with Ø16 hose and fitting 18x125 | 1 | 049596000 | ||
| Suction rod diam 25 (Fittings 26*125) | SST Suction rod with Ø25 hose - fittings 26x125 - 600mm length | 2 | 149596150 | ||
| SCUTION ROD D25 (FITTINGS 26x125) FOR 200 L DRUM | SST Suction rod with Ø25 hose - fittings 26x125 - 1000mm length recommended for 200L drums | 3 | 149596160 | ||
| Bracket w. straps | Reinforced bracket (with straps) to mount the pump on a wall | 4 | 056100199 | ||
| TROLLEY 2 ARMS | Spare cart (2 handles) | 5 | 051221000 | 

Format : application/pdf
            Size : 14Mo 

Format : application/pdf
            Size : 6Mo