08F440
PCS―フローマックス®循環ポンプ
ポリウレタン硬化剤、水性塗料、UV塗料に最適なメンテナンスフリーのポンプで、自動塗装ラインや塗料循環ラインへの供給に対応します。
ターボ仕様は、連続運転時の氷の着氷を防ぎます。
説明
技術データ
機器
アクセサリー
ドキュメントとメディア
技術
市場
パフォーマンス
♦ 高吐出量により、循環ラインでの複数のスプレーガンへの供給に対応
♦ 最大4,000 cpsの高粘度材料に対応する高いサクション力
♦ 24時間連続稼働に対応するターボエアモーターも選択可能
生産性
♦ フローマックス®ベローズ技術による潤滑油カップが不要 ― 完全密閉・防塵構造
♦ 湿気に敏感な触媒やUV材料に最適
持続可能性
♦ トリプルクロムピストン/シリンダー、ステンレスボール、超硬シートによる優れた長期耐久性
♦ 部品点数が少なく、洗練されたデザイン。反転システムにより、迅速な切り替えが可能で、安定した材料供給を実現します。
♦ ベローズ寿命:10,000,000サイクル - 最大8年
| 設計 | 値 |
|---|---|
| 最大空気圧 (bar) | 6 |
| 最大空気圧 (psi) | 87 |
| 20 サイクルでの液体吐出量 / mn (l/min) | 8.8 |
| 20サイクル/分(gal/min)における液体吐出量 | 2.3 |
| 60 サイクルでの液体吐出量 / mn (gal/分) | 7 |
| フリーフロー率 (l/min) | 26.4 |
| フリーフロー率(gal/分) | 7 |
| ポンプ吐出量(in^3/サイクル) | 26.8 |
| ポンプ排気量 (cc/ サイクル ) | 440 |
| 液体吐出量、60 サイクル / mn (l/分) | 26.4 |
| 製品1リットル当たりのサイクル数 | 23 |
| 幅/深さ(mm) | 400 |
| 幅/深さ(インチ) | 15.7 |
| 深さ(mm) | 270 |
| 深さ(インチ) | 10.6 |
| 高さ (mm) | 1100 |
| 高さ(インチ) | 43.3 |
| 圧力比 | 8/1 |
| 最大材料圧力(bar) | 48 |
| 最大材料圧力(psi) | 695.7 |
| 空気消費量 (m3/h) | 25.3 |
| 空気消費量(cfm) | 14.9 |
| 重量(kg) | 54 |
| 重量(ポンド) | 119 |
| 最高温度 (°C) | 50 |
| 最高温度(°F) | 122 |
| 電源 | エア駆動式 |
| エアインレットフィッティング | F 3/4" BSP |
| 材料入口ポート | F 3/4" BSPP |
| 材料出口ポート | F 3/4" BSPP |
| 接液部品 | 硬質クロムステンレス, ポリエチレン, 炭化タングステン, ステンレス303 |
| Pumping technology | フローマックス |
| サウンドレベル (dbA) | 76 |
| ポンプタイプ | フローマックス |
| モータータイプ | ターボ |
| 認証 | II 2G |
| 設計 | 部品番号 | エアレギュレーター液圧 | モーター | セットアップ | サクションアクセサリー |
|---|---|---|---|---|---|
| FLOWMAX 08/220 F PUMP WITH BRACKET AND AIR SUPPLX | 151861200 | 1 | ターボ | 壁掛け | - |
| 設計 | 部品番号 |
|---|---|
| Suction rod Ø25 plunging tube length 600 mm | 049597100 |
| Stainless steel drain rod F 18x125 | 049596000 |
| EQUIPED FILTER 3/4 360B O'RING SEAL W. SCREEN 12 | 155581400 |
| Pump bracket | 051341206 |
エアスプレー・テクノロジー
連絡を取り合おう-
エアスプレー・テクノロジーとは?
エアスプレー・アプリケーションの詳細はこちら!エアスプレー・テクノロジーは、滑らかで精密な仕上がりを実現し、細部や複雑な表面に最適です。
-
エアスプレー技術のメリットは何ですか?
エアスプレーがお客様のプロジェクトにどのように貢献できるか、詳しくはお問い合わせください。エアスプレーは、繊細な塗膜で優れた仕上がり品質を提供します。
-
エアスプレーはどのようなタイプに適していますか?
詳しくは専門家にお問い合わせください!エアスプレーは、家具の仕上げや複雑な部品のコーティングなど、詳細な用途にお勧めします。