PDM175 Airspray ダイアフラムコンパクト塗料ポンプ
- 他のダイアフラムポンプと比較して2倍の流量
- シンプルなデザイン:簡単なメンテナンスとサービス
- コンパクトなダイヤフラム技術:優れた仕上げのための一定でパルスのないデリバリー
- PTFEダイアフラム:ほとんどの水性材料に適合
►構成と部品番号については、「ドキュメント」タブを参照してください。
►構成と部品番号については、「ドキュメント」タブを参照してください。
►構成と部品番号については、「ドキュメント」タブを参照してください。
仕様 | 値 | 単位 |
---|---|---|
圧力比 | 1:1 | |
最大塗料圧力 | 6 (87) | bar (psi) |
最大エア圧力 | 6 (87) | bar (psi) |
最大温度 | 50 (122) | °C (°F) |
シリンダー | 350 (11.8) | cc (oz) |
騒音レベル | < 70 | dBa |
塗料出力30サイクル/分 | 10.5 (2.8) | l/min (gal/mn) |
フリー吐出量 | 38 (10) | l/mn (gal/mn) |
エアーインレット | F 3/8" BSP | |
流体アウトレット | F 1/2" NPS | |
流体インレット | M 26x125 | |
製品1リットルあたりのサイクル数 | 3 | |
高さ | 29 (11.4) | cm (in) |
幅 | 24.5 (9.6) | cm (in) |
奥行 | 31.5 (12.4) | cm (in) |
接液部ーPTFE、ステンレス、アルミニウム | ♦ | |
重量 | 13 (28.7) | kg (lbs) |
品名 | 詳細 | サクションパイプ | ドレンパイプ | 霧化エアレギュレータ | エアレギュレータ | ポンプ出口フィルタ | 型番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POMPE PDM 175 NUE | Bare Pump | - | - | - | - | - | 144905000 |
POMPE PDM 175 MURALE | Wall Mounted | ♦ | - | - | ♦ | - | 151656000 |
品名 | 詳細 | 型番 |
---|---|---|
SUCTION ROD DIAM 25 (FITTINGS 26*125) | SST Suction rod with Ø25 hose - fittings 26x125 - 600mm length | 149596150 |
Scution rod d25 (fittings 26x125) for 200 l drum | 149596160 |
フォーマット : application/pdf
サイズ : 695Ko
フォーマット : application/pdf
サイズ : 11Mo
フォーマット : application/pdf
サイズ : 6Mo